<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>ET Solar fornisce 6 MW di moduli fotovoltaici a LARIVIERE</title>
		<category>architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61693</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (ET Solar Group Corp.)</author>

		<description><![CDATA[NANCHINO, Cina, January 20, 2012 /PRNewswire/ -- ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), uno dei fornitori leader a livello mondiale di soluzioni solari complete, ha annunciato oggi di aver stipulato un contratto di fornitura di moduli fotovoltaici da 6 MW con LARIVIERE, un distributore francese di prodotti per copertura di tetti.<br /><br />Secondo quanto previsto dal contratto, ET Solar fornirà 6 MW di moduli fotovoltaici a LARIVIERE, una società affiliata a SIG plc, il maggior fornitore europeo di soluzioni e prodotti per edilizia e costruzioni. Questi moduli verranno utilizzati su diversi tetti per serre agricole, nonché e in ambito commerciale e residenziale, in Francia.Dennis She, presidente e amministratore delegato di ET Solar, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti del nostro rapporto commerciale con un forte operatore del settore come LARIVIERE. Questa considerevole operazione dimostra la domanda crescente e il forte interesse per i nostri moduli di elevata qualità, e rafforza la nostra presenza nel fiorente mercato fotovoltaico francese".<br /><br />Roch Brancour, direttore del settore fotovoltaico di LARIVIERE, ha aggiunto: "LARIVIERE si impegna a sviluppare nei prossimi anni una forte leadership nel mercato fotovoltaico francese. Abbiamo scelto ET Solar per stabilire un accordo di collaborazione a lungo termine. Insieme, offriremo soluzioni affidabili e competitive ai nostri clienti coinvolti nello sviluppo di progetti fotovoltaici".<br /><br />Informazioni su ET Solar<br /><br />ET Solar è un produttore integrato verticalmente, con sede in Cina, e fornitore di moduli solari e soluzioni FV correlate al mercato solare mondiale.  Grazie alle filiali locali che si occupano di marketing e vendita e agli uffici in Asia, Europa e Nord America, ET Solar ha fornito moduli solari, servizi di soluzioni chiavi in mano e bilanciamento FV di componenti di sistemi ai suoi clienti in oltre 50 Paesi. Per ulteriori informazioni su ET Solar, visitare il sito http://www.etsolar.com/.<br /><br />Informazioni su LARIVIERE<br /><br />LARIVIERE è un distributore francese di materiali fotovoltaici per copertura di tetti, la cui società madre è SIG plc, un fornitore europeo di prodotti di sicurezza, per costruzioni specializzate, per interni, per la copertura di tetti e per l'isolamento. Per ulteriori informazioni su LARIVIERE, visitare il sito Web: http://www.lariviere-sa.fr/]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61693</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Imprese e gestori di cluster da dieci regioni europee lavorano insieme per creare  "meta-distretti" nei settori Agroalimentare, Energia e Ambiente, Turismo, ICT e Scienze della Vita</title>
		<category>Ambiente/Environment, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, agricoltura e allevamento/Agriculture and Breeding, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., energia / Energy and Power, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61373</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo)</author>

		<description><![CDATA[Sono appena stati avviati i cinque gruppi tematici che per tutto il 2012 e attraverso l'organizzazione di exchange forum, visite studio e l'attivazione di strumenti web e multimediali lavoreranno insieme con l'obiettivo di creare "meta-distretti" transnazionali nei settori Agroalimentare, Energia e Ambiente, Turismo, ICT e Scienze della Vita.  <br /><br />Questo percorso coinvolge aziende, gestori di cluster e agenzie di sviluppo di dieci regioni europee ed è stato avviato nell'ambito del progetto Clusters Cord. Finanziato dal Programma comunitario Central Europe, questo  progetto ha l'obiettivo di migliorare la gestione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dei cluster e coinvolge sette paesi europei: Italia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia.   <br /><br />I partecipanti ai gruppi di lavoro tematici si erano conosciuti e confrontati per la prima volta lo scorso 25 ottobre a Sesto San Giovanni – Milano, in occasione della prima International Benchmarking Conference del progetto Clusters Cord organizzata dal partner italiano Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo. All'incontro avevano partecipato oltre 120 imprese, gestori di cluster e operatori di sviluppo territoriali europei che, oltre ad approfondire modelli di gestione, strategie e politiche a supporto dello sviluppo di cluster di imprese regionali e transnazionali, avevano iniziato ad impostare i gruppi tematici.<br /><br />Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo dirige tutto il lavoro di scambio tra i diversi partner europei del progetto e, con il supporto del Parco Tecnologico Padano, coordina in particolare il lavoro del gruppo dedicato al settore Agroalimentare.<br /><br />Nei prossimi mesi i coordinatori dei cinque gruppi tematici dovranno predisporre un piano strategico per ogni settore produttivo con la definizione delle azioni da sviluppare per arrivare alla creazione dei cinque "meta-cluster" transnazionali. <br /><br />I partner del progetto Clusters Cord sono LP Regional Development Agency of Usti Region (Repubblica Ceca), Centre for research, innovation and regional development (Repubblica Ceca), Regional Development Agency Bielsko-Biala  (Polonia), ARLEG S.A. Regional Development Agency (Polonia), BSC-  Business Support Centre (Slovenia), Regional Development agency of Piestany (Slovacchia), Mid-Pannon Regional Development Company (Ungheria), Stuttgart Region Economic Development Corporation (Germania), Upper Austrian Chamber of Commerce (Austria) e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo ( Italia).  <br /><br />Ulteriori informazioni sul progetto e versione inglese del comunicato:<br /><br />Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo: www.milanomet.it<br /><br />Progetto Clusters Cord: <br />http://www.clusterscord.eu/]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61373</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ukraine to Build a Brand New Tourist City by 2014</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61271</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Worldwide News Ukraine)</author>

		<description><![CDATA[KYIV, Ukraine, December 8, 2011 /PRNewswire/ --<br /><br />"In the next three and a half years, essentially, a completely new tourist city will emerge near Yevpatoria," stated the Vice Prime Minister of Ukraine - Minister of Infrastructure of Ukraine Borys Kolesnikov after the conference Inside Ukraine, organized by The Economist  in London. The minister said that the development will ensue within the national program to modernize the Crimean peninsula into an attractive tourist destination.<br /><br />Minister Kolesnikov explained that a new tourist city would be built from scratch on the Crimean peninsula. It will offer hotel accommodation for thousands of visitors along with vast opportunities for investment in the development of infrastructure. Additionally, the plan to develop Crimea stipulates for two new airports to be built in the central and southern parts of the peninsula.<br /><br />The move is growing in popularity in various countries of the world. In Saudi Arabia six so-called "economic cities" are being built across the country. The aim of the project is to create over a million new job opportunities and provide homes for 4-5 million residents. The project is set to contribute USD 150 billion to the GDP of Saudi Arabia by 2020.<br /><br />This year the government of Honduras introduced one of the most revolutionary concepts of new cities. The major advantage of the emerging city will be a charter of legally binding rules regulating the life in the area. One of the better governed countries of the world will be asked to guarantee the charter.<br /><br />Crimea is an autonomous republic of Ukraine located in the south of the country. Its geographical location makes the peninsula the most favorable for recreation region of Ukraine. Crimea is surrounded by the Black Sea and borders on the Sea of Azov. The mildly salty waters of the Black Sea, perfectly warm in summer, attract millions of tourists to the sunny beaches of the southern Crimean coast annually.<br /><br />As of now, the Crimean tourist infrastructure and the quality of services provided has hardly reached its potential. This serves as an incentive for the Ukrainian government to invest in the development of the region, as well as provides an attraction for foreign investors who have a chance to capitalize on the emerging tourist market with high potential.<br /><br />Map of the area http://wnu-ukraine.com/news/culture-lifestyle/?id=1141 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61271</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Grande successo per Misco Expo2011</title>
		<category>Ambiente/Environment, Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, alimentazione / Food, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., arredamento e design / Furnishing and Design, chimica e farmacia / Chemistry and Pharmacy, energia / Energy and Power, terzo settore / Non-profit, trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61100</link>
		<author>claudia.moro@misco.it (Misco Italy Computer Supplies S.p.A.)</author>

		<description><![CDATA[Milano, 24 Novembre 2011 – Lo scorso 11 Novembre, presso l'AtaHotel Quark di Milano, ha avuto luogo Misco Expo 2011, manifestazione articolata su un'area di 1.435 mq, con 53 Stand, presidiati dai principali produttori di articoli per Informatica e Ufficio.<br />L'evento, organizzato da Misco Italy S.p.A., che durante la manifestazione ha festeggiato il proprio 25° anniversario, ha registrato, rispetto alla passata edizione, un notevole incremento di partecipazione, superando largamente i 700 visitatori.<br />"Anche quest'anno – dichiara Roberto Cesati, Presidente e Amministratore Delegato di Misco Italy – Misco Expo ha centrato il proprio obiettivo primario: mettere in contatto chi fa innovazione di prodotto con chi è alla ricerca di idee e soluzioni da applicare alla propria attività."<br />Grande successo di pubblico anche per  il workshop "Focus su Apple iPad2", ripetuto in quattro distinte sessioni, durante le quali il personale Misco Italy, Certificato Apple, ha condiviso con i partecipanti le proprie conoscenze su iPad2.<br />"Il workshop dedicato ad iPad2 – afferma Roberto Cesati – ha richiamato un numero di partecipanti ben maggiore di quanto ci aspettassimo e numerose persone sono state costrette a seguire il workshop restando in piedi. Quale migliore segno di grande interesse?"<br />Anche gli espositori hanno espresso grande soddisfazione per il successo della manifestazione e si sono dimostrati convinti che Misco Expo sia una vetrina che genera, e sa dare, grande visibilità.<br />Nel ringraziare partner e visitatori, Roberto Cesati ricorda che sul sito Internet www.misco.it è stata pubblicata la Photo Gallery con le immagini più belle di questa grande festa di pubblico. <br />"Collegarsi e curiosare fra le foto è un modo, per chi c'era, di rivivere una fantastica giornata e, per chi non ha potuto partecipare, di visitare gli stand in modo virtuale."<br />Misco Expo dà appuntamento ad espositori e visitatori all'edizione 2012. <br /> <br />Misco Italy S.p.A.<br />Misco Italy S.p.A. è un'Azienda del Gruppo Systemax Inc., presente in Europa con sedi in Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Italia, Spagna e Svezia e siti e-commerce anche in Austria, Svizzera, Belgio ed Irlanda. <br />I principali marchi europei sono Misco, WStore e Inmac-WStore. <br />Misco Italy ha iniziato la propria attività nel 1986, contraddistinguendosi per la capacità di garantire ogni giorno ai propri clienti elevati livelli di qualità, sicurezza e convenienza. Misco Italy è in grado di offrire oltre 20.000 prodotti per Informatica &amp; Ufficio, presentati attraverso un catalogo aggiornato mensilmente, ed un sito Internet - www.misco.it - aggiornato quotidianamente.<br /><br />Systemax Inc.<br />Systemax Inc. (www.systemax.com), una delle 1.000 società nell'elenco Fortune quotata al NYSE/Euronext (NYSE:SYX), commercializza PC, componenti per PC e materiale di consumo, elettronica di consumo e prodotti industriali attraverso un sistema integrato di siti e-Commerce, punti vendita, key account,  cataloghi per corrispondenza in Nord America ed Europa.  I principali marchi sono TigerDirect, CompUSA, Circuit City, MISCO, Inmac-WStore e Global Industrial.]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:50:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61100</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Goodman annuncia lo sviluppo di una struttura di 64.462 mq per Stanley Black &amp; Decker a Tessenderlo, Belgio</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, Altro/Miscellaneous, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61072</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Goodman Group)</author>

		<description><![CDATA[BRUXELLES, November 22, 2011 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Goodman (Goodman o il Gruppo) annuncia lo sviluppo di una struttura "chiavi in mano" di 64.462 mq per Stanley Black &amp; Decker a Tessenderlo, nella provincia del Limburgo, in Belgio. L'impianto sarà il più grande realizzato in Belgio negli ultimi tre anni.<br /><br />(Immagine: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111122/HK05836 )<br /><br />La realizzazione prevede 61.486 mq di spazi a uso magazzino, 2.398 mq di uffici e locali comuni, e 578 mq di locali tecnici.<br /><br />I lavori partiranno a novembre e la consegna avverrà in varie fasi. La prima metà del magazzino e gli spazi ad uso ufficio saranno consegnati nel mese di aprile 2012, mentre la parte finale del magazzino sarà pronta per la consegna a novembre 2012.<br /><br />"Siamo lieti di essere stati scelti da Stanley Black &amp; Decker per lo sviluppo della nuova struttura che quest'anno rappresenta il nostro secondo progetto in territorio belga, dopo l'inizio dei lavori per la costruzione di un altro magazzino e centro di distribuzione a Puurs nel mese di giugno. Si tratta del più grande progetto di sviluppo industriale affrontato in Belgio dal 2008 e sottolinea la posizione di forza che Goodman occupa all'interno di un mercato difficile" ha dichiarato Kim Cornille, Country Manager di Goodman in Belgio.<br /><br />Stanley Black &amp; Decker avrà a disposizione altre aree di terreno per sviluppare ulteriormente i circa 150.000 mq della sede di Tessenderlo, che in futuro potrebbe essere ampliata di altri 15.000 mq.<br /><br />"Siamo ben felici di poter collaborare di nuovo con Goodman. Abbiamo scelto di affidare la costruzione del nuovo magazzino a Goodman perché siamo molto soddisfatti della flessibilità delle soluzioni proposte, e siamo certi che la consegna avverrà nel pieno rispetto delle brevi tempistiche concordate" afferma Henk Vyncke, VP Supply Chain &amp; Logistics Construction &amp; Do-It-Yourself EMEA.<br /><br />La nuova struttura diventerà il centro di distribuzione di un'ampia gamma di prodotti per l'edilizia e il fai-da-te, tra cui gli utensili e i prodotti per lo stoccaggio Stanley, e i prodotti Black &amp; Decker, DeWalt e Bostitch. Il centro di distribuzione servirà la clientela di Benelux, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Scandinavia.<br /><br />Stanley Black &amp; Decker si è avvalsa della consulenza di Jones Lang LaSalle.<br /><br />Walter Goossens, capo dei servizi industriali della Jones Lang LaSalle commenta: "Siamo orgogliosi di aver collaborato con Goodman e Stanley Black &amp; Decker nel definire questo progetto chiavi in mano. Grazie alla riuscita del progetto a Tessenderlo, l'efficienza delle strutture e dei processi del centro di distribuzione Stanley Black &amp; Decker aumenteranno e i suoi servizi interni di stoccaggio di alta competenza acquisiranno una collocazione ideale, vicina al terminal container di Meerhout e con accesso alle principali autostrade e porti europei."<br /><br />La posizione della sede è ottimale in quanto Tessenderlo, nell'area industriale di Ravenshout, è sede di numerose multinazionali e aziende di grandi dimensioni. La struttura è collocata lungo l'asse strategico di Antwerp, Lummen e Liegi ed è collegata direttamente alla E313, che dista appena 3,5 km. A 8 km di distanza c'è il terminal container di Meerhout, a 62 km il porto di Antwerp, a 70 km l'aeroporto di Liegi e a 80 km quello di Bruxelles.<br /><br />Informazioni tecniche sulla struttura:Alcuni elementi della struttura, come ad esempio i sensori di movimento e la luce, saranno sostenibili (luce naturale all'interno del magazzino e intonaco bianco riflettente sui muri e sul soffitto.)<br /><br /><br />Informazioni su Goodman<br /><br />Goodman è un gruppo immobiliare integrato che possiede, sviluppa e gestisce spazi logistici e uffici in Europa Continentale, nel Regno Unito e nella regione dell'Asia-Pacifico. Il Gruppo investe in business park, in parchi destinati a uffici, in proprietà immobiliari industriali, in magazzini e in centri di distribuzione.<br /><br />Goodman offre anche una serie di fondi immobiliari quotati e non,quotati per dare agli investitori la possibilità di accedere a una serie di servizi specializzati e asset immobiliari, ed è costantemente impegnata a realizzare valore negli immobili industriali e nella gestione di fondi, attraverso realizzazioni innovative e offerte di investimento.Con un patrimonio gestito totale di  13,3 miliardi di euro e oltre 386 proprietà in gestione, Goodman è il maggior gruppo immobiliare di proprietà industriali quotato sulla Borsa Valori australiana, e uno dei maggiori gestori di fondi specialistici a livello globale. La sua conoscenza del mercato e i team dedicati a livello locale consentono di creare solide opportunità di investimento e di sviluppare proprietà e ambienti in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.  Con più di 820 dipendenti e 32 sedi in 16 nazioni, Goodman ha una presenza globale che gli consente di soddisfare le necessità dei clienti seguendo l'espansione o l'evoluzione delle loro attività. In Europa, Goodman ha uffici in Germania, Paesi Bass, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.<br /><br />Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.goodman.com/<br /><br /><br />Informazioni su Stanley Black &amp; Decker<br /><br />Stanley Black &amp; Decker, azienda dell'S&amp;P 500, è un produttore a livello mondiale di utensili manuali, elettroutensili e relativi accessori, soluzioni meccaniche per gli accessi, soluzioni elettroniche per la sicurezza, sistemi di fissaggio e altro.  Per saperne di più http://www.stanleyblackanddecker.com/.]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61072</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Goodman costruirà un impianto da 45.000 metri quadrati per Volkswagen Commercial Vehicles ad Hannover, Germania</title>
		<category>Auto e Motori/Automotive, Economia e Finanza/Economy and Finance, Altro/Miscellaneous, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60964</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Goodman Group)</author>

		<description><![CDATA[BRUSSELS, November 15, 2011 /PRNewswire/ -- Goodman Group (Goodman) ha sottoscritto un impegno preliminare di sviluppo in Germania con Volkswagen Commercial Vehicles per un impianto di produzione di nuova costruzione ad Hannover. Il centro di fornitura esterno ha una superficie di circa 45.000 metri quadrati e comprenderà le forniture di tipo "just-in-time" (in tempo reale) per la produzione di Amarok, uno dei veicoli commerciali Volkswagen.(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20111115/HK02201 )<br /><br />L'annuncio conferma la posizione di Goodman quale leader di mercato per lo sviluppo e la gestione di impianti logistici in Germania.<br /><br />"Goodman vanta un'ottima esperienza nello sviluppo di strutture logistiche per il settore automobilistico, dimostrata attraverso i progetti dei mesi recenti che comprendono la BMW a Leipzig, e Mercedes-Benz a Malsch. Siamo lieti di essere stati scelti da Volkswagen Commercial Vehicles quale partner di progetto e della fiducia che è stata riposta in noi e nella nostra dimostrata esperienza nell'offerta di spazi logistici di qualità per i nostri clienti. Speriamo inoltre di avere altre opportunità in futuro nella regione di Hannover in Germania," ha dichiarato Danny Peeters, CEO Goodman Continental Europe.<br /><br />Per il progetto attuale Goodman ha acquisito una superficie totale di 83.000 metri quadrati nell'area commerciale "Schwarze Heide" (Landa nera) di Hannover, in prossimità dell'impianto di produzione dei veicoli commerciali Volkswagen. Il sito ha collegamenti comodi con la A2 e la A353 oltre che con l'aeroporto di Hannover e con il porto Nordhafen di Hannover.<br /><br />Il nuovo edificio offre circa 45.000 metri quadrati di superficie di magazzino coperta. Volkswagen utilizzerà 30.000 metri quadrati di questo spazio come magazzino per le forniture di tipo "just-in-time" (in tempo reale) per la produzione di Amarok. I rimanenti 15.000 metri quadrati saranno completamente costruiti intorno al magazzino, e comprenderanno un'area di magazzino refrigerata a forma di U e un tunnel di carico. Gli autocarri potranno essere caricati e scaricati nel tunnel con una riduzione delle emissioni. Inoltre verrà costruita una barriera verde antirumore di 500 metri per ridurre le emissioni e il rumore e che proteggerà l'edificio verso nord.<br /><br />I lavori di costruzione sono partiti agli inizi di settembre e la prima unità di circa 10.000 metri quadrati sarà consegnata agli inizi di gennaio 2012. "La città da il proprio benvenuto allo sviluppo di Goodman per i Veicoli Commerciali Volkswagen. Riusciremo a ottenere esattamente quello che era stato pianificato per l'area commerciale 'Schwarze Heide', ovvero la creazione di un hub logistico e di fornitura," ha dichiarato Hans Monninghoff, Direttore del Dipartimento di Economia della città di Hannover, Germania.<br /><br />Goodman ha inserito una serie di caratteristiche sostenibili nello sviluppo, e chiederà una certificazione alla Società tedesca per le costruzioni sostenibili (DGNB).<br /><br /><br />Informazioni su Goodman<br /><br />Goodman è un gruppo immobiliare integrato che possiede, sviluppa e gestisce spazi logistici e aziendali in Europa Continentale, nel Regno Unito e nella regione Pacifica dell'Asia. Il Gruppo investe in parchi industriali, in parchi destinati a uffici, in proprietà immobiliari industriali, in magazzini e in centri di distribuzione.<br /><br />Goodman offre anche una serie di fondi immobiliari quotati in borsa e altri non quotati in borsa, per dare agli investitori la possibilità di accedere a una serie di servizi specializzati e asset immobiliari, ed è costantemente impegnata a realizzare valore in proprietà industriali e nella gestione di fondi, con nuovi sviluppi innovativi e con offerte di investimenti.<br /><br />Con asset gestiti per un totale di  13,3 miliardi di euro e oltre 386 proprietà in gestione, Goodman è il maggior gruppo immobiliare di proprietà industriali nella Borsa Valori australiana, e uno dei maggiori gestori fondo specializzato a livello globale. La sua conoscenza del mercato e i team dedicati a livello locale consentono di creare solide opportunità di investimento e di sviluppare proprietà e ambienti in grado di soddisfare le esigenze specifiche della clientela.  Con oltre 820 dipendenti e 32 sedi in 16 nazioni, Goodman ha una presenza globale che gli consente di soddisfare le necessità dei clienti seguendo l'espansione o l'evoluzione delle loro attività. In Europa, Goodman ha le proprie sedi in Germania, nei Paesi Bass, in Belgio, nel Lussemburgo, in Francia, Spagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e nel Regno Unito.<br /><br />Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.goodman.com/]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60964</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Goodman Asia conquista un premio per l'eccellenza aziendale</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, Altro/Miscellaneous, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60858</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Goodman Group)</author>

		<description><![CDATA[HONG KONG, November 7, 2011 /PRNewswire/ -- Goodman ha annunciato oggi di aver ottenuto il premio Westpac Business Excellence Award per le grandi aziende agli AustCham Westpac Australia-China Business Awards 2011. La premiazione si è tenuta il 27 ottobre e ha celebrato l'eccellenza delle società australiane nella Grande Cina.<br /><br />Il premio Business Excellence Award per le grandi aziende riconosce le aziende australiane con oltre 100 dipendenti che abbiano dimostrato le prestazioni più significative nella Grande Cina nell'ultimo anno.<br /><br />Ha dichiarato Philip Pearce, Direttore Generale di Goodman per la Grande Cina: "Siamo elettrizzati per aver conquistato questo premio. Siamo entrati per la prima volta nel mercato cinese nel 2005 e oggi siamo uno dei maggiori investitori australiani nel continente. Goodman ha investito 2 miliardi di US$ nella regione della Grande Cina e siamo impegnati a promuovere la crescita a lungo termine della nostra azienda nella Grande Cina".<br /><br />Phil Ingram, Senior Trade Commissioner di Austrade e responsabile della giuria, ha dichiarato che Goodman è stata scelta per questo prestigioso premio "per la dedizione e l'impegno posti in essere per la crescita della propria attività in Cina. Goodman ha dimostrato la sua flessibilità e la sua capacità di adattamento alle condizioni locali del mercato, dedicando nel contempo personale, risorse finanziarie e tempo allo sviluppo del mercato".<br /><br />A Hong Kong, Goodman è uno dei maggiori proprietari di terreni industriali con un portafoglio di oltre 860.000 metri quadri con un valore di 1,3 miliardi di US$. Si prevede il completamento del suo ultimo progetto di sviluppo, Interlink, a gennaio 2012; si tratterà del più grande sviluppo industriale a Hong Kong da oltre 10 anni, che offrirà oltre 220.000 metri quadri. Si tratta anche del primo edificio di questo genere ad ottenere una certificazione LEED e la certificazione HK BEAM Gold standard.<br /><br />Nella Cina continentale, Goodman possiede e gestisce un portafoglio di sette strutture di deposito e distribuzione standard internazionali, con un valore combinato di 215 milioni di US$. Negli ultimi 12 mesi, Goodman ha inoltre iniziato cinque nuovi progetti di sviluppo con un valore totale stimato di completamento di 255 milioni di US$.<br /><br />In futuro, Goodman punta a continuare la sua serie di successi nella Grande Cina, con lo sviluppo dell'acquisto di terreni di 180.000 metri quadri, in grado di offrire 90.000 metri quadri di spazio di prima scelta per depositi.<br /><br />Informazioni sul Gruppo Goodman<br /><br />Per maggiori informazioni, visitare http://www.goodman.com/<br /><br />Per ulteriori informazioni, contattare il Gruppo Goodman:<br /><br />Besy Leung<br />Direttore Marketing, Asia<br />Tel: +852-2249-3149/+852-6111-9452]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:05:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60858</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>New RKW Plant in Cairo Inaugurated</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60857</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (RKW SE)</author>

		<description><![CDATA[FRANKENTHAL, Germany and CAIRO, November 7, 2011 /PRNewswire/ -- More than US$ 30 million invested<br /><br />The RKW Group has started production at its first plant in Egypt. The company built a totally new manufacturing facility in Cairo in less than 16 months. The new plant, RKW Egypt, will be officially inaugurated on November 10, 2011 in the presence of the shareholder families, a major customer, machine suppliers, Egyptian government representatives and the RKW Board of Management.<br /><br />RKW has invested more than US$ 30 million in a manufacturing building, warehouse and administrative offices on 20,000 square meters of land in the "City of 6th October". The industrial park in which our new plant is located is 35 kilometers southwest of Cairo and only a few kilometers from the pyramids of Giza.<br /><br /><br />German Know-how for Local Specialists<br /><br />At the beginning, the plant will employ about 40 people. As part of the 1st stage, the manufacturing facility includes a state-of-the-art embossing calender and an extrusion line. At the moment, German specialists are training local workers and preparing the start of series production.<br /><br />RKW's new plant has been located near to Procter &amp; Gamble Egyptian diaper manufacturing plant. Procter &amp; Gamble is one of the leading global consumer goods companies respected for their quality and service.<br /><br />Their baby care business focuses on growing where the babies are to aid the healthy happy development of babies everywhere.<br /><br />Procter and Gamble strategically partners with RKW to purchase films and nonwoven products for diaper manufacturing and has awarded RKW a "Supplier of Excellence Award" over 3 consecutive years. This partnership has been founded on an aligned strategy to improve the lives of the worlds consumers.<br /><br />In particular this RKW investment in Egypt localizes material supply for Procter &amp; Gamble which in turn reduces the carbon footprint of diaper materials, develops the local Egyptian economy improving everyday life for Egyptians and ensures consumers have the their brand of choice via a more responsive and environmentally friendly supply chain.<br /><br /><br />The RKW Group<br /><br />The RKW Group is a globally-active company. It is one of the leading international manufacturers of high-quality polyethylene and polypropylene films, nonwovens and nets.  The independent family-owned company is not a listed stock corporation. RKW has been setting standards for quality, innovation and service for over 54 years. Today, over 2,800 people are employed at the Group's 21 locations. In fiscal 2011, the company generated sales of about US$ 1.1 billion.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60857</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Goodman European Logistics Fund lancia emissioni riservate agli azionisti per 400 milioni di Euro e annuncia un pacchetto di debiti pari a 800 milioni di Euro</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=60832</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Goodman Group)</author>

