<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>Shiseido annuncia che Jennifer Connelly sarà la nuova portavoce della linea Shiseido Future Solution LX</title>
		<category>cultura-teatro, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61864</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Shiseido)</author>

		<description><![CDATA[TOKYO, February 3, 2012 /PRNewswire/ -- Mentre Shiseido Co., Ltd. celebra il suo centoquarantesimo anniversario, la società ha annunciato di avere sottoscritto un contratto con l'attrice Jennifer Connelly, premiata con l'Academy Award, e che in passato aveva rappresentato la società in Asia. Connelly sarà la portavoce globale del marchio e il volto della ottima e largamente apprezzata linea di prodotti per la cura della pelle Future Solution LX. La prima campagna pubblicitaria della Connelly nel ruolo di portavoce debutterà in autunno.<br /><br />(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120202/NY43938)<br /><br />"Sono onorata di poter lavorare di nuovo con Shiseido e di rappresentare la linea Future Solution LX nel mondo," ha dichiarato Jennifer Connelly.  "Io condivido il punto di vista di Shiseido: è importante prepararsi ora per vivere bene in futuro. Sono impaziente di condividere il mio viaggio con Future Solution LX per le donne nel mondo."<br /><br />Si tratta della prima volta che il marchio lavora con un portavoce globale, tuttavia non è la prima volta che Shiseido lavora con una bellezza classica; più di venti anni fa Connelly era apparsa in una campagna pubblicitaria per un marchio cosmetico di Shiseido distribuito in Giappone.<br /><br />"Siamo davvero eccitati dal poter accogliere di nuovo Jennifer nella nostra famiglia, durante le celebrazioni del nostro centoquarantesimo anniversario," ha dichiarato Hiroshi Maruyama, Direttore generale del Reparto Marketing Internazionale di Shiseido Co., Ltd.  "La personalità vera di Jennifer, il suo impegno verso la sua famiglia e l'approccio a vivere una vita nella bellezza rappresentano i valori fondamentali della nostra società e riflettono quelli dei clienti di Shiseido. Crediamo che lei ritragga alla perfezione l'essenza della linea Future Solution LX e che la sua bellezza, sia interiore che esteriore, saranno di ispirazione per i nostri clienti."<br /><br />A primavera, Connelly apparirà nel suo ultimo film "Virginia." Ha anche ricoperto ruoli importanti in noti film quali "A Beautiful Mind," che le è valso un Oscar e un Golden Globe quale migliore attrice non protagonista, "Reservation Road", "Diamanti di sangue", "Requiem for a Dream" e "La casa di sabbia e nebbia." Lanciata nel 2009, Shiseido Future Solution LX è una linea per la cura della pelle di elevata qualità, frutto delle premiate ricerche scientifiche di Shiseido. La linea è caratterizzata da Skingenecell 1P, un componente esclusivo riconosciuto dalla comunità scientifica per la sua capacità di migliorare le condizioni complessive della pelle a livello cellulare, migliorando le difese della pelle contro gli effetti dell'ambiente. Future Solution LX è disponibile presso punti vendita Shiseido selezionati, in tutto il mondo.<br /><br />INFORMAZIONI SU SHISEIDO<br /><br />Shiseido è stata fondata nel 1872, come prima farmacia in stile occidentale in Giappone. L'attività si è poi sviluppata ed evoluta gradualmente fino a diventare una società di prodotti cosmetici, in grado di offrire la tecnologia più avanzata e le soluzioni estetiche più raffinate disponibili in oriente e in occidente. Famosa ora nel mondo quale società di grande livello per i prodotti cosmetici con radici n Giappone, il nome Shiseido è ora sinonimo di standard elevatissimi di qualità in tutto il mondo. L'offerta globale di Shiseido di prodotti per la cura della pelle, per il trucco e di fragranze comprende anche una linea speciale per la cura della pelle dai risultati eccezionali e una linea per conferire maggiore luminosità. Shiseido offre inoltre una linea uomo per la cura del corpo, di prodotti solari e per la cura della pelle. Estremamente contemporanea e innovativa dopo 140 anni di attività, Shiseido è distribuita in 88 nazioni e regioni.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61864</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Valorizzazione del territorio e qualità ambientale nei nuovi obiettivi dell'agricoltura lombarda.</title>
		<category>Ambiente/Environment, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, agricoltura e allevamento/Agriculture and Breeding, energia / Energy and Power, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli)</author>

		<description><![CDATA[Milano - È un'agricoltura che coniuga tradizione e modernità, con la massima attenzione alla valorizzazione del territorio, la qualità ambientale e le potenzialità del "fare rete", quella che la Provincia di Milano, con il supporto di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, tratteggia nel suo progetto di Distretto Neorurale. Ovvero un sistema territoriale, prevalentemente agricolo, in cui imprese, proprietari terrieri, Comuni e altre istituzioni pubbliche e private collaborano per arrivare ad una agricoltura multifunzionale, in linea con le nuove esigenze di un territorio che cresce e si sviluppa, ma conserva un legame indissolubile con le proprie radici. E quando si parla di "territorio", a proposito di questo progetto, i numeri sono da capogiro: centinaia di chilometri quadrati caratterizzati da un'elevata superficie agricola, una produzione intensiva, la presenza di edifici rurali in disuso e la contiguità con aree densamente popolate, compresi tra i fiumi Ticino, Adda, Po, Canale Villoresi e l'autostrada A4.  <br /><br />Più che una semplice "rete di collaborazione" tra imprese agricole ed Enti, il  Distretto Neorurale si presenta come una vera e propria "holding verde". A guidarlo sarà infatti una societa' di Distretto (un ente economico a tutti gli effetti) che ne dovrà assicurare il funzionamento e la gestione di tipo imprenditoriale. Tale società dovrà redigere un piano di Distretto, che delineerà le iniziative da intraprendere e assicurerà il funzionamento della rete. Al fianco di suddetta società ci sarà infine un comitato: una sorta di cabina di regia, misto pubblico-privata, con cui condividere le scelte operative e i percorsi attuativi.<br /><br />Ma cosa farà di fatto il nuovo Distretto? Nel progetto sono previste: azioni di governance (convenzioni con i Comuni per il riuso non-agricolo delle cascine abbandonate; l'affidamento di servizi come la manutenzione del verde, il servizio neve, la gestione dei fontanili offerti da Enti pubblici); azioni di marketing (creazione di un'identità delle ambizioni collettive;  promozione delle attività del Distretto; azioni di sensibilizzazione ad un nuovo modo di concepire la ruralità); servizi alle imprese agricole (valorizzazione commerciale di spazi e strutture; incubazione per nuove imprese eco-innovative; gruppi di vendita di beni e servizi).<br /><br />"L'obiettivo è quello di fornire agli agricoltori strumenti per offrire nuovi servizi alla comunità e allo stesso tempo creare nuove occasioni di reddito", parla l'Assessore provinciale Luca Agnelli, Lega Nord, "anche in vista della nuova Politica Agricola Comunitaria che rischia di ridurre gli aiuti diretti al comparto agricolo, soprattutto nei territori di pianura. All'agricoltura periurbana sono offerte nuove opportunità da un consumatore più attento e piu' orientato alla sostenibilità, e che cerca nell'agricoltura nuovi servizi legati alla fruizione dell'ambiente rurale. L'obiettivo è quello di restituire una piena funzionalità alle cascine, autentico baluardo per la salvaguardia del territorio e del paesaggio".<br /><br />Di "svolta fondamentale, anche in vista di Expo" parla Carlo Lio, Amministratore delegato di Milano Metropoli. Che aggiunge: "Proprio la tematica scelta per l'edizione 2015 (Nutrire il pianeta. Energia per la vita) ci spinge a riconsiderare le eccellenze agricole lombarde in una nuova visione più globale, e tale da rafforzare ulteriormente il primato nazionale che già la nostra Regione detiene in questo campo per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo". <br /><br />Al Distretto Neorurale lombardo possono partecipare imprese agricole (sia in forma singola che associata) che producano raccolti agricoli differenziati, ma anche paesaggio, beni e servizi immateriali e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, Enti pubblici, proprietari terrieri, associazioni di categoria, università e centri di ricerca.<br /><br />Il progetto, dopo una fase di raccolta delle adesioni e la creazione di un accordo di partenariato, prevede verso fine maggio la proposta di accreditamento presso Regione Lombardia.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La Gdo su Facebook: dominano tre grandi marchi come Yves Rocher Italia, Bottega Verde e Ikea.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, arredamento e design / Furnishing and Design, moda / Fashion, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</link>
		<author>press@immedia.it (Blogmeter)</author>

		<description><![CDATA[Un rating dominato da due grandi aziende del settore bellezza come Yves Rocher Italia e Bottega Verde, seguite dalla catena svedese Ikea. Sono le pagine Facebook delle catene distributive specializzate, l'oggetto di questo lavoro svolto da Blogmeter. I top brand, selezionati a partire dalla classifica "Retailer of the year Italy 2011", pubblicata dal settimanale Gdo Week, sono stati analizzati in un periodo attraversato dalle atmosfere natalizie e dai suoi regali, l'ultimo bimestre del 2011. Per stilare questa Top Facebook Pages, Blogmeter ha utilizzato la metrica del Total Engagement, che misura il coinvolgimento dei fan attraverso la somma del numero di like + il numero di fan post + il numero di fan comment.<br /><br />Primi in classifica, i francesi di Yves Rocher Italia sono stati bravi a stimolare gli utenti a rispondere con l'espressione del proprio gradimento alle esortazioni di regalare o ricevere in regalo prodotti cosmetici. Bottega Verde ha invece promosso l'acquisto online con confezioni regalo scontate e consegna a casa. Peccato che il ritardo nella consegna rispetto ai tempi promessi abbia generato commenti negativi. Terza Ikea Italia, che però diventa prima se si considera il numero di fan: la sua pagina ha annoverato oltre 200.000 fan, 10 volte di più di quelli di Yves Rocher, che del resto, è stata scalzata anche da Bottega Verde, Stroili Oro, Decathlon Italia, laFeltrinelli.it e Leroy Merlin Italia.<br /><br />Per quanto riguarda Leroy Merlin Italia, la raffica di domande poste dai fan (su prodotti, punti vendita e promozioni) ha trasformato la pagina Facebook in una sorta di bacheca interattiva. Stroili Oro, dal canto suo, ha puntato sulla strategia di postare le fotografie, ufficiali e non, del brand, mentre Salmoiraghi &amp; Viganò ha dialogato attraverso link che promuovevano i prodotti, rimandando gli utenti ora al sito ufficiale, ora a quello del negozio. Una strategia mista è stata invece la scelta di Feltrinelli che ha inserito temi e domande ai fan nello status, arricchito la pagina con foto di gadget natalizi e promosso il link al proprio sito. A ridosso delle festività natalizie, quando i gioielli diventano regali preziosi e desiderati, Stroili Oro ha registrato 150 nuovi fan al giorno superando la soglia di 50.000: per festeggiare ha dedicato loro un Christmas gift, un esclusivo sconto del 10% su tutti i prodotti.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Boston Scientific annuncia il primo impianto e la commercializzazione in Europa dello Stent Promus Element(TM) Plus</title>
		<category>Salute e Benessere/Healthcare, Altro/Miscellaneous, chimica e farmacia / Chemistry and Pharmacy, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61845</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Boston Scientific Corporation)</author>

		<description><![CDATA[NATICK, Massachusetts, February 1, 2012 /PRNewswire/ -- Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) ha annunciato oggi il primo impianto supaziente e la commercializzazione in Europa dello stent coronarico in platino e cromo a rilascio di Everolimus, PROMUS Element(TM) Plus. Il primo impianto del nuovo dispositivo su un paziente è stato eseguito dalDottor Antonio Colombo, Direttore del Laboratorio di Emodinamica presso la Casa di Cura Emo GVM Centro Cuore Columbus e l'Ospedale San Raffaele di Milano. Il nuovo  stent integra la lega in platino e cromo (PtCr) e il design innovativo dello stent PROMUS Element con un sistema avanzato di delivery del catetere, creato al fine di migliorare la deliverability nel trattamento di pazienti affetti da coronaropatia. L'azienda prevede l'inizio immediato della commercializzazione del prodotto sia in alcuni Paesi europei selezionati sia  in altri Paesi che richiedono la marcatura CE, mentre  la commercializzazione a livello globale inizierà nel secondo trimestre.<br /><br />"La lega in PtCr e l'architettura dello stent usate nella piattaforma Element offrono vantaggi significativi in termini di flessibilità e radiopacità rispetto alle altre piattaforme di stent," ha affermato il Dottor Colombo. "Credo che la migliorata deliverability dello stent PROMUS Element Plus porterà ad un ulteriore e significativo beneficio , soprattutto in interventi su lesioni difficili. Questo stent innovativo è anche supportato da solidi risultati clinici derivanti dagli studi PLATINUM che dimostranopercentuali molto basse di rivascolarizzazione e di trombosi dello stent, a un anno." La piattaforma PROMUS Element, alla base del PROMUS Element Stent e del PROMUS Element Plus Stent, utilizza una lega esclusiva in platino e cromo creata appositamente per lo stenting coronarico che consente una maggiore visibilità, minore recoil elastico ottima flessibilità e maggiore forza radiale. Lo stent PROMUS Element Plus adotta un sistema avanzato di delivery a basso profilo che include un pallone a doppio strato creato per consentire un posizionamento preciso dello stent nel trattamento di lesioni difficili e per ridurre la crescita del pallone durante la fase di gonfiaggio, al fine di facilitare il posizionamento ad alta pressione. Il farmaco Everolimus e il copolimero fluorinato usati nello stent PROMUS Element sono stati oggettodi diversi studi clinici randomizzati e di registri  nel real world, dimostrando ottima sicurezza ed efficacia a lungo termine.<br /><br />"Siamo fieri di presentare il sistema di stent PROMUS Element Plus a medici e pazienti in Europa e negli altri Paesi che richiedono la marcatura CE", ha affermato Michael Onuscheck, Presidente di Europa, Medio Oriente e Africa di Boston Scientific. "Si tratta dell'ultimo esempio dell'impegno che Boston Scientific dimostrain termini di leadership di mercato e di innovazione continua nel settore degli stent a rilascio di farmaco."<br /><br />L'azienda ha ricevuto la marcatura CE per il sistema di stent PROMUS Element nel 2009 e nel 2011 per lo stent PROMUS Element Plus. Sempre nel 2011,negli Stati Uniti, lo stent PROMUS Element Plus è stato approvato dall'Agenzia per gli alimenti e i medicinali (FDA). Lo stent  a rilascio di Paclitaxel, TAXUS® Element, ha ottenuto la marcatura CE nel 2010 ed è commercializzato negli Stati Uniti con il nome di IONTM- stent a rilascio di Paclitaxel dove ha ottenuto l'approvazione dell'FDA nel 2011.  Informazioni su Boston ScientificBoston Scientific è un'azienda che opera a livello mondiale, nel settore interventistico grazie ad un'ampia gamma di prodotticon lo scopo  di sviluppare, produrre e commercializzare dispositivi medicali, .  Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.bostonscientific.com/.<br /><br />Affermazione Cautelativa Relativa alle Affermazioni Riferite al Futuro<br /><br />Questo comunicato stampa contiene affermazioni riferite al futuro come stabilito dalla Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934. Le affermazioni riferite al futuro possono essere identificate da termini come "anticipare", "prevedere", "proiettare", "ritenere", "programmare", "stimare", "intendere" e termini simili. Queste affermazioni riferite al futuro si basano sulle convinzioni, supposizioni e stime da noi effettuate sulla base delle informazioni a nostra disposizione in quel determinato momento e non intendono fornire garanzie di eventi o prestazioni future.  Queste affermazioni riferite al futuro includono, tra le altre cose, affermazioni relative a studi clinici,  approvazione da parte degli organi regolatori, performance dei prodotti, offerte competitive e  posizione aziendale nel settore di riferimento. Se le nostre supposizioni si rivelassero errate, o se determinati rischi o imprevisti si materializzassero, i risultati effettivi potrebbero differire dalle aspettative o dalle proiezioni espresse o sottintese dalle nostre affermazioni riferite al futuro. In alcune circostanze, questi fattori hanno inficiato in passato e potrebbero inficiare in futuro (insieme ad altri fattori) la nostra capacità di mettere in atto la nostra strategia commerciale e ciò potrebbe risultare in una discrepanza tra i risultati effettivi e quelli contemplati nelle affermazioni presentate in questo comunicato stampa. Di conseguenza, i lettori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su alcuna delle nostre affermazioni riferite al futuro.  Tra i fattori che potrebbero provocare tali discrepanze vi sono: condizioni future correlate alla situazione economica, ai concorrenti, alla rimborsabilità e allo status regolatorio; introduzioni di nuovi prodotti; trend demografici; diritti di proprietà intellettuale; contenzioso; condizioni del mercato finanziario; future decisioni commerciali prese da noi o dai nostri concorrenti.  Tutti questi fattori sono difficili o impossibili da prevedere accuratamente e molti di essi sono al di là del nostro controllo. Per una descrizione ulteriore e un elenco di questi ed altri importanti rischi e imprevisti che potrebbero inficiare le nostre operazioni future, vedere la Parte I, Voce 1A- Fattori di rischio nel nostro ultimo rapporto annuale sul Modulo 10-K depositato presso la Securities and Exchange Commission, che potremmo aggiornare nella Parte II, Voce 1A - Fattori di rischio nei Rapporti Trimestrali sul Modulo 10-Q che abbiamo depositato o che depositeremo in seguito. Neghiamo ogni intenzione o obbligo di aggiornare pubblicamente o modificare le nostre affermazioni riferite al futuro per riflettere eventuali cambiamenti delle nostre aspettative o degli eventi, delle situazioni o delle circostanze su cui potrebbero basarsi tali aspettative o che potrebbero influire sulla probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli espressi nelle affermazioni riferite al futuro. Questa affermazione cautelativa è applicabile a tutte le affermazioni riferite al futuro contenute nel presente documento.<br /><br />CONTATTO:    Alessandra Gelera+39-02-26-9831 (ufficio)<br />Economia Sanitaria e Affari Istituzionali<br />Boston Scientific Italy Group]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61845</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>In un difficile momento del mercato del lavoro, EF apre nuove scuole per rispondere alla richiesta crescente di professionisti multilingue</title>
		<category>Formazione e Lavoro/Education and Employment, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61838</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (EF Education First Ltd.)</author>

		<description><![CDATA[ZURIGO, February 1, 2012 /PRNewswire/ -- In un mercato del lavoro sempre più competitivo, parlare due o tre lingue straniere rappresenta un sicuro vantaggio e può essere determinante per una brillante carriera professionale. EF Education First risponde alla richiesta delle imprese di personale multilingue, con l'apertura in Europa di quattro nuove scuole e un programma di formazione specifico per l'apprendimento rapido delle più importanti lingue internazionali.<br /><br />Per visualizzare il comunicato stampa di Multimedia, cliccare su: http://www.multivu.com/mnr/53751-ef-education <br /><br />Agli studenti determinati a diventare rapidamente multilingue EF offre inoltre il programma specifico http://www.ef-italia.it/multilanguage, i cui partecipanti possono scegliere due o tre scuole tra gli oltre 40 centri linguistici internazionali EF nel mondo e creare un percorso di studio su misura di nove mesi. Vivendo e studiando in due o tre Paesi diversi, acquisiscono così un approccio multiculturale, nuove competenze linguistiche e un'esperienza fondamentale per una carriera internazionale.<br /><br />Foto delle nuove scuole EF sono disponibili sulle seguenti pagine di Facebook:<br /><br />EF Parigi: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150626120428084.473629.195151008083type=3  <br />    <br />EF Roma: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150716719533902.498099.197815713901type=3<br />    <br />EF Madrid: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.349875875024757.94219.295991390413206type=3<br />    <br />EF Monaco di Baviera: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150510786681716.357607.173995931715type=3<br /><br /><br />EF Viaggi Studio (http://www.ef-italia.it/):<br /><br />Nata nel 1965 con l'obiettivo di "abbattere le barriere linguistiche, culturali e geografiche nel mondo", EF Education First è l'organizzazione leader internazionale nel settore della formazione linguistica, viaggi di studio, percorsi accademici e programmi di scambio culturale, con una rete di 400 scuole e uffici in tutto il mondo. In quasi 50 anni di attività EF ha aiutato oltre 15 milioni di studenti a imparare una nuova lingua e a viaggiare all'estero. Originalmente realizzato in collaborazione con Apple, l'EF Efekta(TM) Learning System è il metodo più avanzato al mondo per l'insegnamento dell'inglese, utilizzato in esclusiva nelle scuole EF e per i corsi online di Englishtown.com. EF è partner di Erasmus Student Network, è Fornitore Ufficiale per la formazione linguistica dei XXII Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 e sta inoltre collaborando con Ola Turista alla preparazione della Coppa del Mondo 2014 in Brasile. Nel 2011 EF ha pubblicato l'innovativo Indice di conoscenza dell'inglese (http://www.ef-italia.it/epi/ ) un'indagine statistica sulla conoscenza dell'inglese in diversi Paesi al mondo.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61838</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'insieme di servizi per commercianti di Monext ottiene la certificazione PCI DSS</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Monext)</author>

		<description><![CDATA[AIX-EN-PROVENCE, Francia, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- Per Monext, processore di soluzioni di pagamento, assicurare ai propri clienti un elevato standard di sicurezza quando si eseguono transazioni elettroniche rappresenta una sfida strategica. L'ottenimento della certificazione PCI DSS per l'insieme di questi servizi rivolti ai commercianti è motivo di grande orgoglio per il gruppo, una garanzia di affidabilità e la dimostrazione di una partecipazione attiva alla lotta contro le frodi e la criminalità.<br /><br />Payline e Payavenue: due strumenti a disposizione degli esercenti commerciali per gestire i pagamenti<br /><br />Payline è la piattaforma di pagamento online sicura di Monext rivolta ai commercianti che operano sul web. Offre oltre 30 metodi di pagamento diversi e si estende a tutto il canale delle vendite a distanza; Payline viene utilizzato da oltre 3.000 commercianti che operano su Internet in Francia ed Europa ed elabora ogni anno circa 160 milioni di operazioni di pagamento.<br /><br />Payavenue permette ai commercianti di visualizzare e gestire l'insieme delle loro operazioni di pagamento (bancomat o assegni), indipendentemente dal tipo di terminale utilizzato, dalla loro localizzazione geografica (Francia ed Europa) e dal numero dei loro punti vendita. Sono attualmente oltre 20.000 i terminali di pagamento connessi a questa soluzione.<br /><br />A tutti i suoi clienti che usano carte di pagamento, Monext assicura anche un servizio di tokenizzazione: è un'operazione che consiste nel criptare automaticamente i dati sensibili e riservati (come il numero di una carta di credito) al momento di un'operazione di pagamento. Una serie di cifre, chiamate token in inglese, viene così sostituita alle vere cifre della carta vanificando il furto delle coordinate bancarie. Questo servizio ha ottenuto per la prima volta la certificazione PCI DSS.<br /><br />Prossime fasi<br /><br />Dal 2007 Monext si è impegnata nel processo di certificazione PCI DSS di tutte le sue soluzioni, vale a dire i servizi per i commercianti, i servizi di emissione di carte (come il 3D Sécure, l'autorizzazione, l'emissione internazionale?), il servizio di acquisizione internazionale, il servizio di tokenizzazione e i suoi call center. La procedura di verifica viene eseguita ogni anno da XMCO, società di consulenza che si occupa della sicurezza dei sistemi informatici. Al termine di ciascuna di queste procedure di verifica, Monext riceve un "Certificato di conformità" attestante che la soluzione sottoposta a verifica rispetta le norme PCI DSS.<br /><br />Chi è Monext<br /><br />Monext è un attore chiave nel settore dei pagamenti elettronici in Francia che copre l'intera catena del valore. Genera un fatturato annuo di oltre 60 milioni di euro e si avvale di 480 collaboratori impegnati nella gestione di oltre:<br /><br />Monext fornisce soluzioni innovative per le transazioni, con o senza carte, che si tratti di pagamenti elettronici nei punti vendita, su Internet o su dispositivi mobili, in modo sicuro, affidabile e immediato. Grazie a una clientela appartenente al settore bancario, della distribuzione e del commercio, Monext ambisce a imporsi come leader europeo di un settore in forte crescita. http://www.monext.fr<br /><br />Ufficio stampa<br />Kablé Communication Finance<br />Nolwenn Salaün +33(0)1-44-50-54-74<br />nolwenn.salaun@kable-cf.com]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Johnson Controls collabora con il produttore di materassi Harrison Spinks Ltd per creare il concetto di sedile di automobile ComfortThin</title>
		<category>Auto e Motori/Automotive, Altro/Miscellaneous, meccanica / Mechanics, trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61830</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Johnson Controls)</author>

