<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>Valorizzazione del territorio e qualità ambientale nei nuovi obiettivi dell'agricoltura lombarda.</title>
		<category>Ambiente/Environment, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, agricoltura e allevamento/Agriculture and Breeding, energia / Energy and Power, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli)</author>

		<description><![CDATA[Milano - È un'agricoltura che coniuga tradizione e modernità, con la massima attenzione alla valorizzazione del territorio, la qualità ambientale e le potenzialità del "fare rete", quella che la Provincia di Milano, con il supporto di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, tratteggia nel suo progetto di Distretto Neorurale. Ovvero un sistema territoriale, prevalentemente agricolo, in cui imprese, proprietari terrieri, Comuni e altre istituzioni pubbliche e private collaborano per arrivare ad una agricoltura multifunzionale, in linea con le nuove esigenze di un territorio che cresce e si sviluppa, ma conserva un legame indissolubile con le proprie radici. E quando si parla di "territorio", a proposito di questo progetto, i numeri sono da capogiro: centinaia di chilometri quadrati caratterizzati da un'elevata superficie agricola, una produzione intensiva, la presenza di edifici rurali in disuso e la contiguità con aree densamente popolate, compresi tra i fiumi Ticino, Adda, Po, Canale Villoresi e l'autostrada A4.  <br /><br />Più che una semplice "rete di collaborazione" tra imprese agricole ed Enti, il  Distretto Neorurale si presenta come una vera e propria "holding verde". A guidarlo sarà infatti una societa' di Distretto (un ente economico a tutti gli effetti) che ne dovrà assicurare il funzionamento e la gestione di tipo imprenditoriale. Tale società dovrà redigere un piano di Distretto, che delineerà le iniziative da intraprendere e assicurerà il funzionamento della rete. Al fianco di suddetta società ci sarà infine un comitato: una sorta di cabina di regia, misto pubblico-privata, con cui condividere le scelte operative e i percorsi attuativi.<br /><br />Ma cosa farà di fatto il nuovo Distretto? Nel progetto sono previste: azioni di governance (convenzioni con i Comuni per il riuso non-agricolo delle cascine abbandonate; l'affidamento di servizi come la manutenzione del verde, il servizio neve, la gestione dei fontanili offerti da Enti pubblici); azioni di marketing (creazione di un'identità delle ambizioni collettive;  promozione delle attività del Distretto; azioni di sensibilizzazione ad un nuovo modo di concepire la ruralità); servizi alle imprese agricole (valorizzazione commerciale di spazi e strutture; incubazione per nuove imprese eco-innovative; gruppi di vendita di beni e servizi).<br /><br />"L'obiettivo è quello di fornire agli agricoltori strumenti per offrire nuovi servizi alla comunità e allo stesso tempo creare nuove occasioni di reddito", parla l'Assessore provinciale Luca Agnelli, Lega Nord, "anche in vista della nuova Politica Agricola Comunitaria che rischia di ridurre gli aiuti diretti al comparto agricolo, soprattutto nei territori di pianura. All'agricoltura periurbana sono offerte nuove opportunità da un consumatore più attento e piu' orientato alla sostenibilità, e che cerca nell'agricoltura nuovi servizi legati alla fruizione dell'ambiente rurale. L'obiettivo è quello di restituire una piena funzionalità alle cascine, autentico baluardo per la salvaguardia del territorio e del paesaggio".<br /><br />Di "svolta fondamentale, anche in vista di Expo" parla Carlo Lio, Amministratore delegato di Milano Metropoli. Che aggiunge: "Proprio la tematica scelta per l'edizione 2015 (Nutrire il pianeta. Energia per la vita) ci spinge a riconsiderare le eccellenze agricole lombarde in una nuova visione più globale, e tale da rafforzare ulteriormente il primato nazionale che già la nostra Regione detiene in questo campo per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo". <br /><br />Al Distretto Neorurale lombardo possono partecipare imprese agricole (sia in forma singola che associata) che producano raccolti agricoli differenziati, ma anche paesaggio, beni e servizi immateriali e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, Enti pubblici, proprietari terrieri, associazioni di categoria, università e centri di ricerca.<br /><br />Il progetto, dopo una fase di raccolta delle adesioni e la creazione di un accordo di partenariato, prevede verso fine maggio la proposta di accreditamento presso Regione Lombardia.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>IHS CERA Chairman: Ukraine Bears a Potential to Produce 70 Billion Cubic Meters of Gas Annually</title>
		<category>Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61748</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Worldwide News Ukraine)</author>

		<description><![CDATA[KYIV, Ukraine, January 25, 2012 /PRNewswire/ --Ukraine is capable of producing 60-70 billion cubic meters of gas, stated Daniel Yergin, Executive Vice President, IHS Cambridge Energy Research Associates, Inc. (IHS CERA)  Chairman. The international energy expert, however, pointed out that the country would be able to triple its gas production only if it manages to create a favorable investment climate.<br /><br />"The economic potential [of Ukraine] is rather high," commented Daniel Yergin. "It is necessary to create favorable regulatory and market conditions to promote investment inflow," concluded the energy expert.<br /><br />Ukraine can sufficiently grow the volumes of gas production before 2035 - up to 73 billion cubic meters, according to the research, conducted by the IHS CERA consulting company. Daniel Yergin, however, explained that in order to use up its potential, the country has to attract 1-10 billion dollars in foreign investments annually, reports VOA. Sufficient part of such investments should be provided by private investors, pointed out the expert at the Executive Conference:  Natural Gas and Ukraine's Energy Future (the conference was co-hosted by the IHS CERA and Ukraine's Ministry of Energy and Coal Industry in Kyiv on January 18-19, 2012).<br /><br />Ukraine has already managed to stop the decline of traditional gas production and is set to increase it within the next three years. The President of Ukraine Viktor Yanukovych in his recent interview for almanac Ukraine and World 2012. Global Agenda (joint project of New York Times News Service &amp; Syndicate and Segodnya Multimedia) stated: "We [Ukraine] have managed to increase coal production by 14 million tons in just two years. This is a notable achievement and we will continue our work in that direction." In 2011 Ukraine produced 82 million tons of coal, creating energy surplus of at least five million tons. The increase may facilitate the beginning of the industry transfer from expensive Russian gas to local coal. The president also highlighted the importance of developing alternative energy sources in the country.<br /><br />Currently Ukraine extracts around 20 billion of cubical meters of gas a year. At the same time the country uses up to 55 billion cubic meters of gas annually; most of the gas being imported from Russia.]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61748</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rivoluzione privacy in Europa: arriva la proposta di regolamento UE, che sostituirà la direttiva e i codici nazionali.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</link>
		<author>info@istitutoitalianoprivacy.it (Istituto Italiano per la Privacy)</author>

		<description><![CDATA[Roma, 25 gennaio 2012 - Dopo oltre due anni di gestazione e di confronto con molteplici stakeholder, è stata annunciata la proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali che sostituirà la direttiva 95/46/CE. A differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. In sostanza, quando questo Regolamento verrà approvato e diverrà applicabile (2 anni), si verificherà una rivoluzione per la normativa privacy: il Codice Privacy ne sarà fortemente impattato, e anche a livello italiano rispetteremo adempimenti uguali ai nostri "cugini" europei.<br />Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, commenta la novità con entusiasmo ma non nasconde qualche preoccupazione: "La notizia di un'applicazione uniforme della privacy in tutta Europa è ottima, perché fino ad oggi le diverse normative nazionali costituivano ostacoli per il mercato e per la libera circolazione dei dati. Tuttavia, preoccupano alcune norme contenute nella proposta di Regolamento, che renderanno estremamente pesanti ed onerosi gli adempimenti per le imprese e gli enti. In Italia si è molto odiato, in passato, il DPS privacy: bene, con i nuovi obblighi introdotti dal Regolamento saranno richiesti sforzi di compliance e di documentazione molto superiori. C'è il rischio di scrivere una legge europea che farà la felicità di noi avvocati e ricercatori, senza tuttavia tenere in conto l'applicabilità concreta delle regole e delle tutele da parte di enti e aziende e nell'interesse dei cittadini."<br />L'avvocato Rosario Imperiali, alla guida del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano per la Privacy, sottolinea come questa operazione normativa si caratterizzi per tre aspetti principali: "Innanzitutto, è importante per l'allargamento dell'ambito di applicazione delle norme privacy, che domani potranno tutelare le informazioni dei residenti europei anche se presenti in Internet o nel cloud computing. Inoltre, sarà imposta alle imprese l'adozione di un vero modello organizzativo per la tutela dei dati, con l'introduzione del principio di responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a dover  dimostrare la conformità del loro operato alle regole comunitarie, in caso di controlli. Infine, colpisce l'adozione di un impianto sanzionatorio di fonte comunitaria, a garanzia dell'efficacia di quanto prescritto, con livelli massimi di rilievo, parametrati al fatturato globale annuo dell'impresa penalizzata".]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Tempi difficili richiedono misure d'eccezione -- La Stavros Niarchos Foundation stanzia 130 milioni di dollari per alleggerire gli effetti della crisi che ha colpito la Grecia</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, Politica e PA/Politics and Public Affairs, terzo settore / Non-profit, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61710</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Stavros Niarchos Foundation)</author>

		<description><![CDATA[ATENE, Grecia, January 23, 2012 /PRNewswire/ -- Il consiglio di amministrazione della Stavros Niarchos Foundation, a causa della crisi socio-economica che ha colpito la Grecia, ha messo a disposizione fino a 130 milioni di dollari (100 milioni di euro) da utilizzare nei prossimi tre anni per alleggerire gli effetti negativi della sempre più intensa crisi. La decisione è stata presa sulla scia di un finanziamento da 1,9 milioni di dollari (1,5 milioni di euro) destinati a una serie di progetti pilota a sostegno delle crescenti necessità sociali del Paese.La fondazione si interessa di tematiche importanti per la Grecia e per il mondo intero; la filosofia che ne è alla base si pone come obiettivo di integrare il lavoro dello stato e delle istituzioni, piuttosto che sostituirlo. I fondi verranno assegnati unicamente a coloro che saranno in grado di gestirli in maniera efficiente.<br /><br />"La crisi sta rapidamente cancellando decenni di crescita economica" afferma Andreas C. Dracopoulos, Co-Presidente e consigliere della Stavros Niarchos Foundation. "Il nostro impegno è rivolto ai più bisognosi ma è anche una promessa per le generazioni future. Non vogliamo limitarci a offrire un sostegno immediato finanziando i servizi di benessere sociale e i programmi sanitari, ma investiremo anche in programmi di istruzione per fare in modo che la crisi attuale non rappresenti una condanna per le generazioni future. Ci auguriamo che l'annuncio dato oggi sia di ispirazione a quelle persone e organizzazioni che possono e devono dare una mano."    <br /><br />Le iniziative della fondazione hanno incoraggiato alcuni privati, i quali hanno manifestato la volontà di affiancarsi a essa impegnandosi a co-investire per il futuro della Grecia.L'annuncio di oggi vede avviarsi la fase di costruzione della Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) di Atene, la donazione più cospicua della fondazione (566 milioni di euro/790 milioni di dollari), i cui lavori di scavo sono già in corso. La Stavros Niarchos Foundation crede fermamente nell'importanza del progetto per tutta la nazione, ancor più date le condizioni socio-economiche attuali. In una congiuntura storica di importanza critica, questo progetto rappresenta un tributo al Paese e un impegno per il suo futuro, oltre a servire da impulso economico a medio - lungo termine, fattore che al momento riveste un'importanza determinante.<br /><br />Dal 1996 a oggi, la Stavros Niarchos Foundation ha destinato fondi pari a 948 milioni di euro/1,242 miliardi di dollari, con le 2.115 sovvenzioni assegnate a organizzazioni non-profit in 100 nazioni sparse in tutto il mondo. Il 79% del totale dei fondi è stato destinato a organizzazioni e iniziative in territorio Greco, attraverso 1.013 stanziamenti.]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61710</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Brazilian Comparison Shopping Sites Question Anti-Competitive Practices in Google Inc. at Brazil</title>
		<category>ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61475</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Buscape)</author>

		<description><![CDATA[SAO PAULO, December 28, 2011 /PRNewswire/ --After the various processes that pass on antitrust in the United States, Europe and South Korea regarding the anticompetitive practices of Google Inc., a new line of investigation was opened in Brazil. The comparison shopping site Buscape filed on Tuesday (12/20) representation in the Secretary of Economic Law (SDE) of the Ministry of Justice regarding what it alleges are discriminatory practices adopted by Google Inc. in its Google Search tool, which Buscape claims has the sole purpose of boosting its product Google Shopping artificially.The process has a goal of enforce the adoption of a precautionary measure to determine the end of discrimination against all comparison shopping sites. The representation shows that Google Shopping has an information architecture differentiated from competitors. While all comparators are identified only by a link that allows one click, Google Shopping appears with product image and up to five chances to click, ratings, comments, number of advertisers stores and prices in the search result in search engine."Buscape believes in free competition and aims to contribute to the maintenance of a fair competitive environment," said Rodrigo Borer, VP Comparison Shopping of Buscape. The company argues that the information presented to consumers as a result of a natural search should follow the same criteria for all market participants in terms of exposure and outcome on the search page, thereby ensuring reliable and fairer competition in accordance with the uses and search habits of Internet users."The practice impacts in a discriminatory manner the entire market of comparison shopping sites and affects especially Internet users, who are final consumers," said Borer. "The results presented by Google Search can induce consumers to a misguided purchase, since by induction of clicking on the first result is natural, and he/she can fail to have the lowest price and access to important information about the product or store."]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:10:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61475</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Verso una rete europea di servizi "eccellenti" a sostegno dei giovani innovatori e neoimprenditori</title>
		<category>Formazione e Lavoro/Education and Employment, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, terzo settore / Non-profit, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61439</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo)</author>

		<description><![CDATA[Sostenere i giovani talenti nella creazione di nuove imprese innovative in grado di creare valore e occupazione. Una sfida  urgente e "globale",  per superare la attuale crisi e avviare una nuova fase di sviluppo, che operatori di sette paesi dell'Europa Centrale (Italia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia) cercano di raggiungere costruendo insieme, in un'ottica di cooperazione transazionale, una rete di servizi "eccellenti" a sostegno dei giovani innovatori e neoimprenditori. <br /><br />Questo è l'obiettivo del progetto InoPlaCe, finanziato dal Programma comunitario Central Europe. Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, il partner Italiano del progetto, ha previsto inoltre la creazione di un "laboratorio virtuale" per coinvolgere in questa "selezione" di buone pratiche i "destinatari" dei servizi da implementare, cioè i giovani innovatori e aspiranti imprenditori.<br /><br />Con l'organizzazione del primo Info Day del progetto InoPlaCe, tenutosi a Milano lo scorso 5 dicembre, Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo ha dato il via  al percorso di coinvolgimento sia di alcuni operatori, promotori e gestori di servizi a sostegno dei creativi e della creazione d'impresa in Lombardia, sia di un primo gruppo di giovani creativi  e aspiranti imprenditori che parteciperanno al "laboratorio virtuale" per contribuire alla definizione di un kit europeo di servizi "ottimali" di sostegno all'imprenditorialità.<br /><br />Nella prima fase la rete di operatori si focalizzerà nella raccolta delle "buone pratiche" lombarde, analizzando anche la propria esperienza nella gestione di incubatori d'impresa, servizi di supporto a start-up e spin-off, servizi di coaching, ecc.  Ciascun partner della rete e del progetto si impegnerà poi a promuovere e trasferire nel proprio ambito di attività e nel proprio territorio le buone prassi "selezionate" nelle sette regioni europee coinvolte. <br /><br />I partner del progetto InoPlace sono: Regional Development Agency of South Bohemia (CZ), Regional Development Agency Cleje (SI), Regional Development Agency "ARLEG" ( PL), Regional Development Agency Senec-Pezinok (SK), Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo (IT), Pannon Novum Non-profit (HU), Europa Programme Centre (EPC) at governing body TIAW e.V. (DE) e CVVI-Centre for research, innovation and regional development (CZ). www.inoplace.eu]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:50:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61439</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>In una conferenza a Bruxelles si fa appello a una più stretta integrazione fra Europa e Russia</title>
		<category>Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61432</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Institute of International Integration Studies)</author>

		<description><![CDATA[BRUXELLES, December 20, 2011 /PRNewswire/ -- La possibile elezione di Vladimir Putin al Cremlino, giudicata importante come elemento di stabilità nelle relazioni euro-russe<br /><br />Si è svolta oggi nella Capitale belga una conferenza presieduta dal dirigente del PDL Alessandro Musolino alla quale hanno partecipato numerosi esponenti politici europei e russi. Durante la discussione è emersa la necessità di più strette relazioni bilaterali tra Unione Europea e Russia.<br /><br />La conferenza ha avuto luogo dopo il summit UE-Russia tenutosi a Bruxelles il 15 dicembre. L'adesione formale della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio, approvato definitivamente venerdì scorso a Ginevra. L'adesione potrebbe portare benefici a tutte le parti coinvolte, compresi i consumatori russi, l'industria russa e di altri paesi membri del WTO attraverso una maggiore concorrenza. Durante la conferenza è emerso che con il ritorno probabile di Vladimir Putin come presidente assicurerà stabilità, nonostante le accuse di brogli elettorali alle recenti elezioni parlamentari. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che Vladimir Putin rimane il politico più popolare in Russia.<br /><br />Il Deputato del PDL Riccardo Migliori, vice-presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ha dichiarato: "il ritorno di Putin alla presidenza porterà stabilità e sicurezza e ci aiuterà probabilmente ad affrontare i rischi della disgregazione economica e politica dell'Europa. L'economia europea sta attraversando un periodo difficile. E ci rendiamo conto che l'economia europea non può essere separata da quella della Russia. Putin ha giocato il suo ruolo nella storia moderna, impedendo il crollo della Russia."<br /><br />Tra le conclusioni è emerso che per risolvere la crisi della zona euro, l'UE deve cercare una maggiore integrazione con la Russia come suo vicino e alleato. I partecipanti hanno riconosciuto che la Russia deve essere considerata un partner privilegiato in particolar modo per la sfida lanciata dalla concorrenza cinese: in particolar modo nel settore dell'energia, l'UE ha bisogno della Russia più che la Russia ha bisogno l'Unione europea.<br /><br />L'On. Migliori, ha inoltre dichiarato: "L'Europa e la Russia sono vicini e lontani, come se la Russia sia stata in Europa, ma non fa parte di essa. Quindi l'unica opzione quando si tratta di sviluppare le relazioni con la Russia è di ridurre questo divario, altrimenti si relega l'Europa ai margini della storia. Questo deve essere l'obiettivo ora, a meno che non vogliamo consegnare la Russia alla Cina, dobbiamo cercare qualcosa che serva ulteriormente a stringere i nostri legami L'Europa vorrebbe avere la Russia come un caro amico e non come una minaccia."<br /><br />Alexander Babakov, Vicepresidente della Duma di Stato russa, ha commentato: "Accogliamo con favore l'adesione al WTO come un passo positivo per il miglioramento delle relazioni bilaterali, soprattutto nel campo del business con i nostri vicini e la comunità globale. Questo, sempre secondo Babakov, è stato l'obiettivo del governo russo nel continuare a stingere legami più stretti e di integrazione con i paesi della CSI, l'UE e il mondo in generale. Non ho dubbi che il nuovo presidente eletto nel 2012 sarà impegnato in questa causa ancora di più."<br /><br />Alla conferenza ha preso parte inoltre il Segretario Generale del Partito Popolare Europeo Antonio Lopez Isturiz.Il Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo On. Gianni Pittella ha inviato un caloroso video messaggio all'Assemblea ha sottolineato come nel corso degli ultimi due anni "le nostre relazioni con la Russia siano migliorate. Abbiamo portato a temine i negoziati bilaterali sull'adesione della Russia all'OMC, un passo importantissimo per la definizione di un accordo sulla possibilità in futuro di un regime di esenzione dall'obbligo del visto e per l'approvazione del partenariato per la modernizzazione. L'unione Europea non potrà superare la crisi che sta attraversando senza continuare a costruire una forte cooperazione con i suoi vicini regionali tra cui, appunto, la Russia."<br /><br />La conferenza è stata Organizzata dal Gruppo Spagnolo Mediasiete in cooperazione con il think tank russo Institute for International Integration Studies dal titolo "l'Unione europea e la Russia - Cooperazione economica dopo le elezioni presidenziali del 2012."<br /><br />Sono intervenuti Sven-Olav Carlsson, Vice Capo Divisione Russia, Servizio di azione esterna della Commissione Europea, Alexander Babakov, Vice Presidente della Duma di Stato russa, Mikhail Starshinov, membro della Duma di Stato russa, così come numerosi membri del Parlamento europeo.              <br /><br />Notes to editors<br /><br />The IIIS is a Russian think tank, based in Moscow and set-up in 2008 as a non-governmental, non-commercial public organisation to discuss and promote closer relations between the Federal Republic of Russia and its neighbours, through round table discussions, seminars and conferences in and around Europe and the world. The Institute's main aim is to carry out studies of integration processes in the post-Soviet space, Europe and other parts of the world in the fields of politics, economy, defence and security.<br /><br />mailto: lhavill@bell-pottinger.co.uk ]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:20:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61432</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Imprese e gestori di cluster da dieci regioni europee lavorano insieme per creare  "meta-distretti" nei settori Agroalimentare, Energia e Ambiente, Turismo, ICT e Scienze della Vita</title>
		<category>Ambiente/Environment, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, agricoltura e allevamento/Agriculture and Breeding, architettura e edilizia/Architecture and Building Ind., energia / Energy and Power, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61373</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo)</author>

		<description><![CDATA[Sono appena stati avviati i cinque gruppi tematici che per tutto il 2012 e attraverso l'organizzazione di exchange forum, visite studio e l'attivazione di strumenti web e multimediali lavoreranno insieme con l'obiettivo di creare "meta-distretti" transnazionali nei settori Agroalimentare, Energia e Ambiente, Turismo, ICT e Scienze della Vita.  <br /><br />Questo percorso coinvolge aziende, gestori di cluster e agenzie di sviluppo di dieci regioni europee ed è stato avviato nell'ambito del progetto Clusters Cord. Finanziato dal Programma comunitario Central Europe, questo  progetto ha l'obiettivo di migliorare la gestione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dei cluster e coinvolge sette paesi europei: Italia, Germania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia.   <br /><br />I partecipanti ai gruppi di lavoro tematici si erano conosciuti e confrontati per la prima volta lo scorso 25 ottobre a Sesto San Giovanni – Milano, in occasione della prima International Benchmarking Conference del progetto Clusters Cord organizzata dal partner italiano Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo. All'incontro avevano partecipato oltre 120 imprese, gestori di cluster e operatori di sviluppo territoriali europei che, oltre ad approfondire modelli di gestione, strategie e politiche a supporto dello sviluppo di cluster di imprese regionali e transnazionali, avevano iniziato ad impostare i gruppi tematici.<br /><br />Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo dirige tutto il lavoro di scambio tra i diversi partner europei del progetto e, con il supporto del Parco Tecnologico Padano, coordina in particolare il lavoro del gruppo dedicato al settore Agroalimentare.<br /><br />Nei prossimi mesi i coordinatori dei cinque gruppi tematici dovranno predisporre un piano strategico per ogni settore produttivo con la definizione delle azioni da sviluppare per arrivare alla creazione dei cinque "meta-cluster" transnazionali. <br /><br />I partner del progetto Clusters Cord sono LP Regional Development Agency of Usti Region (Repubblica Ceca), Centre for research, innovation and regional development (Repubblica Ceca), Regional Development Agency Bielsko-Biala  (Polonia), ARLEG S.A. Regional Development Agency (Polonia), BSC-  Business Support Centre (Slovenia), Regional Development agency of Piestany (Slovacchia), Mid-Pannon Regional Development Company (Ungheria), Stuttgart Region Economic Development Corporation (Germania), Upper Austrian Chamber of Commerce (Austria) e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo ( Italia).  <br /><br />Ulteriori informazioni sul progetto e versione inglese del comunicato:<br /><br />Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo: www.milanomet.it<br /><br />Progetto Clusters Cord: <br />http://www.clusterscord.eu/]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61373</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Angelini e Baxter, altre 2 aziende ottengono il Marchio di Conformità per i loro Archivi medici</title>
		<category>Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, Politica e PA/Politics and Public Affairs, chimica e farmacia / Chemistry and Pharmacy, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61358</link>
		<author>b.moretti@pharmasoft.it (pharmaSoft)</author>

		<description><![CDATA[Valutato l'impegno costante ed il miglioramento continuo nella raccolta e gestione dei dati e considerato l'iter certificativo in progressivo miglioramento secondo la procedura "SGCMF", altre due organizzazioni farmaceutiche, l'italiana ANGELINI e l'americana BAXTER, nel corso del 2011 hanno ottenuto il parere positivo del CTA (Comitato Tecnico di Approvazione) di pharmaSoft.<br /><br />Considerati infatti gli importanti risultati di adeguamento ai requisiti cogenti (art. 119 comma 1 e art. 122 comma 1 d.lgs. 219/06 e art. 11 d.lgs. 196/03), il CTA di pharmaSoft ha deliberato per l'anno 2011/2012 il rilascio del marchio di conformità alle due organizzazioni facendo di fatto incrementare il numero delle stesse che lavorano in qualità e conformità alle richiamate norme.<br /><br />E' inoltre importante rilevare come, sempre più aziende, scelgano su base volontaria di sottoporre i propri archivi a controlli di conformità ai requisiti di cui agli art. 113 comma 1 lett. b) e art. 119 del citato decreto 219/06 al fine di scongiurare la presenza di soggetti "non medici" e/o soggetti duplicati a cui imputare erroneamente le visite, cosa peraltro già evidenziata nel recente rapporto pubblicato dal centro studi pharmaSoft in cui si evidenzia uno scarto pari al circa il 15% dei soggetti schedati nei database.<br /><br />Ovviamente non tutte le organizzazioni che si sottopongono ai rigidi controlli di conformità per ottenere il rilascio dell'attestato relativo al numero esatto dei medici visitati, riescono ad ottenere anche il Marchio di Conformità.<br />Lo stesso infatti, ricorda pharmaSoft, viene rilasciato in aggiunta all'attestato di conformità, solo ed esclusivamente quando su valutazione del CTA vengono soddisfatti i requisiti e i controlli previsti dalla procedura SGCMF in merito a esattezza, qualità e aggiornamento dei dati.<br /><br />L'emissione dei 2 nuovi marchi avviene a poco più di un mese dalla scadenza del 31 gennaio entro cui comunicare all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati ed il numero medio delle visite effettuate nell'anno, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 219/06 art. 122 comma 1.<br /><br />I nominativi delle aziende certificate e di quelle che hanno ottenuto il marchio di conformità sono disponibili in consultazione on line su: www.pharmasoft.it.<br /><br />Pharmasoft ricorda infine che come sollecitato dall'autorità Garante nella nota di apprezzamento dell'iniziativa, verranno comunicati gli esiti positivi dell'attività svolta ed in corso di svolgimento del 2011.]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:45:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61358</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'agenzia dell'UE ENISA guarda al mese europeo delle sicurezza informatica</title>
		<category>ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61364</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (ENISA - European Network and Information Security Agency)</author>

