<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>La Gdo su Facebook: dominano tre grandi marchi come Yves Rocher Italia, Bottega Verde e Ikea.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, arredamento e design / Furnishing and Design, moda / Fashion, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</link>
		<author>press@immedia.it (Blogmeter)</author>

		<description><![CDATA[Un rating dominato da due grandi aziende del settore bellezza come Yves Rocher Italia e Bottega Verde, seguite dalla catena svedese Ikea. Sono le pagine Facebook delle catene distributive specializzate, l'oggetto di questo lavoro svolto da Blogmeter. I top brand, selezionati a partire dalla classifica "Retailer of the year Italy 2011", pubblicata dal settimanale Gdo Week, sono stati analizzati in un periodo attraversato dalle atmosfere natalizie e dai suoi regali, l'ultimo bimestre del 2011. Per stilare questa Top Facebook Pages, Blogmeter ha utilizzato la metrica del Total Engagement, che misura il coinvolgimento dei fan attraverso la somma del numero di like + il numero di fan post + il numero di fan comment.<br /><br />Primi in classifica, i francesi di Yves Rocher Italia sono stati bravi a stimolare gli utenti a rispondere con l'espressione del proprio gradimento alle esortazioni di regalare o ricevere in regalo prodotti cosmetici. Bottega Verde ha invece promosso l'acquisto online con confezioni regalo scontate e consegna a casa. Peccato che il ritardo nella consegna rispetto ai tempi promessi abbia generato commenti negativi. Terza Ikea Italia, che però diventa prima se si considera il numero di fan: la sua pagina ha annoverato oltre 200.000 fan, 10 volte di più di quelli di Yves Rocher, che del resto, è stata scalzata anche da Bottega Verde, Stroili Oro, Decathlon Italia, laFeltrinelli.it e Leroy Merlin Italia.<br /><br />Per quanto riguarda Leroy Merlin Italia, la raffica di domande poste dai fan (su prodotti, punti vendita e promozioni) ha trasformato la pagina Facebook in una sorta di bacheca interattiva. Stroili Oro, dal canto suo, ha puntato sulla strategia di postare le fotografie, ufficiali e non, del brand, mentre Salmoiraghi &amp; Viganò ha dialogato attraverso link che promuovevano i prodotti, rimandando gli utenti ora al sito ufficiale, ora a quello del negozio. Una strategia mista è stata invece la scelta di Feltrinelli che ha inserito temi e domande ai fan nello status, arricchito la pagina con foto di gadget natalizi e promosso il link al proprio sito. A ridosso delle festività natalizie, quando i gioielli diventano regali preziosi e desiderati, Stroili Oro ha registrato 150 nuovi fan al giorno superando la soglia di 50.000: per festeggiare ha dedicato loro un Christmas gift, un esclusivo sconto del 10% su tutti i prodotti.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>AVG Technologies N.V. Prices Initial Public Offering</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61850</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (AVG Technologies N.V.)</author>

		<description><![CDATA[AMSTERDAM and NEW YORK, February 2, 2012 /PRNewswire/ -- AVG Technologies N.V. today announced the pricing of its initial public offering of 8.0 million ordinary shares at a price to the public of $16.00 per share.  <br /><br />The shares will begin trading on the New York Stock Exchange on February 2, 2012 under the ticker symbol "AVG."<br /><br />A total of 4.0 million shares are being offered by AVG, and a total of 4.0 million shares are being offered by selling shareholders. In addition, certain selling shareholders have granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1.2 million shares to cover over-allotments, if any.  AVG will not receive any proceeds from the sale of shares by the selling shareholders.<br /><br />The bookrunning managers of the offering are Morgan Stanley &amp; Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs &amp; Co. Co-managers of the offering are Allen &amp; Company LLC, Cowen and Company, LLC and JMP Securities LLC. The offering of these securities will be made only by means of a prospectus, copies of which may be obtained from the offices of Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, or by email at mailto: prospectus@morganstanley.com, or by telephone at (866) 718-1649; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 or by telephone at (866) 803-9204; or Goldman, Sachs &amp; Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, or by email at mailto:prospectus-ny@ny.email.gs.com, or by telephone at (866) 471-2526.<br /><br />A registration statement relating to these securities has been declared effective by the Securities and Exchange Commission. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.<br /><br />ABOUT AVG<br /><br />AVG's mission is to simplify, optimize and secure the Internet experience, providing peace of mind to a connected world.  AVG's powerful yet easy-to-use software and online services put users in control of their Internet experience.  <br /><br />By choosing AVG's software and services, users become part of a trusted global community that benefits from inherent network effects, mutual protection and support.  <br /><br />AVG has grown its user base to approximately 106 million active users as of September 30, 2011 and offers a product portfolio that targets the consumer and small business markets and includes Internet security, PC performance optimization, online backup, mobile security, identity protection and family safety software.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:10:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61850</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'insieme di servizi per commercianti di Monext ottiene la certificazione PCI DSS</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Monext)</author>

		<description><![CDATA[AIX-EN-PROVENCE, Francia, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- Per Monext, processore di soluzioni di pagamento, assicurare ai propri clienti un elevato standard di sicurezza quando si eseguono transazioni elettroniche rappresenta una sfida strategica. L'ottenimento della certificazione PCI DSS per l'insieme di questi servizi rivolti ai commercianti è motivo di grande orgoglio per il gruppo, una garanzia di affidabilità e la dimostrazione di una partecipazione attiva alla lotta contro le frodi e la criminalità.<br /><br />Payline e Payavenue: due strumenti a disposizione degli esercenti commerciali per gestire i pagamenti<br /><br />Payline è la piattaforma di pagamento online sicura di Monext rivolta ai commercianti che operano sul web. Offre oltre 30 metodi di pagamento diversi e si estende a tutto il canale delle vendite a distanza; Payline viene utilizzato da oltre 3.000 commercianti che operano su Internet in Francia ed Europa ed elabora ogni anno circa 160 milioni di operazioni di pagamento.<br /><br />Payavenue permette ai commercianti di visualizzare e gestire l'insieme delle loro operazioni di pagamento (bancomat o assegni), indipendentemente dal tipo di terminale utilizzato, dalla loro localizzazione geografica (Francia ed Europa) e dal numero dei loro punti vendita. Sono attualmente oltre 20.000 i terminali di pagamento connessi a questa soluzione.<br /><br />A tutti i suoi clienti che usano carte di pagamento, Monext assicura anche un servizio di tokenizzazione: è un'operazione che consiste nel criptare automaticamente i dati sensibili e riservati (come il numero di una carta di credito) al momento di un'operazione di pagamento. Una serie di cifre, chiamate token in inglese, viene così sostituita alle vere cifre della carta vanificando il furto delle coordinate bancarie. Questo servizio ha ottenuto per la prima volta la certificazione PCI DSS.<br /><br />Prossime fasi<br /><br />Dal 2007 Monext si è impegnata nel processo di certificazione PCI DSS di tutte le sue soluzioni, vale a dire i servizi per i commercianti, i servizi di emissione di carte (come il 3D Sécure, l'autorizzazione, l'emissione internazionale?), il servizio di acquisizione internazionale, il servizio di tokenizzazione e i suoi call center. La procedura di verifica viene eseguita ogni anno da XMCO, società di consulenza che si occupa della sicurezza dei sistemi informatici. Al termine di ciascuna di queste procedure di verifica, Monext riceve un "Certificato di conformità" attestante che la soluzione sottoposta a verifica rispetta le norme PCI DSS.<br /><br />Chi è Monext<br /><br />Monext è un attore chiave nel settore dei pagamenti elettronici in Francia che copre l'intera catena del valore. Genera un fatturato annuo di oltre 60 milioni di euro e si avvale di 480 collaboratori impegnati nella gestione di oltre:<br /><br />Monext fornisce soluzioni innovative per le transazioni, con o senza carte, che si tratti di pagamenti elettronici nei punti vendita, su Internet o su dispositivi mobili, in modo sicuro, affidabile e immediato. Grazie a una clientela appartenente al settore bancario, della distribuzione e del commercio, Monext ambisce a imporsi come leader europeo di un settore in forte crescita. http://www.monext.fr<br /><br />Ufficio stampa<br />Kablé Communication Finance<br />Nolwenn Salaün +33(0)1-44-50-54-74<br />nolwenn.salaun@kable-cf.com]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Il traffico di France IX supera i 100 Gbps</title>
		<category>ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61822</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (France IX)</author>

		<description><![CDATA[PARIGI, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- http://www.franceix.net<br /><br />http://bit.ly/ik4cyh<br /><br />France IX conclude il 2011 all'insegna del successo: Internet eXchange Point (IXP) varca la soglia dei 100 Gbps in termini di traffico consolidato sulla sua piattaforma.<br /><br />Come punto di interconnessione, France IX raccoglie diversi profili di professionisti di Internet, dagli ISP ai CDN, alle grandi aziende. L'infrastruttura è quindi destinata a gestire un traffico notevole, in linea con le tendenze di crescita dell'espansione di Internet.<br /><br />Di fatto, un IXP permette ai suoi membri di accedere a una massima quantità di collegamenti Internet, consentendo loro di permutare i propri collegamenti tra di loro sulla piattaforma. Quanto più i membri intercambiano, tanto maggiore diviene la loro necessità di flusso.Con la sua offerta, France IX contribuisce a migliorare Internet, poiché ottimizza la latenza dei siti web, il che per esempio è molto apprezzato dai giocatori, che non amano attendere a lungo.<br /><br />Con 140 membri attivi le cui esigenze vanno da pochi Mbps a diverse porte da 10 Gbps, France IX beneficia di un costante aumento di membri e di traffico. La varietà dei membri, conosciuti anche come peer, aiuta a scambiare una maggiore quantità di traffico, poiché un nuovo membro è sicuro di trovare con facilità diversi "peer". Ad esempio, un CDN si collega ai punti di intercambio Internet in modo da poter realizzare il maggior numero di collegamenti possibili.<br /><br />In aggiunta, France IX ha predisposto dei route server. I membri possono fare peering su questi server proprio come fanno con qualsiasi altro membro e ricevono migliaia di collegamenti. Ciò aiuta a ottenere molti collegamenti in fretta, mentre stabilire accordi di peering con gli altri membri può richiedere un certo tempo.<br /><br />Attualmente oltre il 70% dei membri di France IX utilizza i route server.<br /><br />Cosa significano 100 Gbps? La Francia diventa di nuovo un importante luogo di peering, dopo che non lo è stata per molti anni. Può ancora essere individuato un ampio divario tra France IX e altri IXP in Inghilterra, Germania e Olanda; tuttavia, col passare del tempo, questa discrepanza dovrebbe scomparire.<br /><br />Ciò offre inoltre nuove opportunità al mercato francese, come la possibilità di scambiare traffico con aziende come Google, che non usava l'intercambio in Francia prima della creazione di France IX ma ora segue, e persino mostra, una politica aperta di peering.<br /><br />France IX è l'IXP di ultima generazione, con sede in Francia, che offre peering pubblico e privato (gruppi chiusi di utilizzatori) Unicast e Multicast IPv4/IPv6 attraverso varie porte di connessione: 100 Mbps su cavo in rame, 1000 Mbps su cavo in rame, 1 Gbps SX o LX e 10 Gbps LR. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web http://www.franceix.net oppure contattare mailto: info@franceix.net.]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61822</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>FAKER$ è la nuova app per iPhone per diventare maestri della contraffazione</title>
		<category>ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61820</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (HELICEUM)</author>

		<description><![CDATA[PARIGI, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- Heliceum, azienda specializzata nello sviluppo e pubblicazione di applicazioni per smartphone e tablet, ha annunciato oggi la pubblicazione di http://itunes.apple.com/it/app/faker$/id479536255?mt=8.<br /><br />Divertimento e creatività<br /><br />http://heliceum.com/en/presse.php è per tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e condividere la propria allegria con gli altri. Una moltitudine di temi fantasiosi e stravaganti per creare in pochi istanti copertine di riviste e quotidiani, tessere e diplomi falsi. http://bit.ly/zxKrhD mette a disposizione delle simpatiche cartoline per ogni festività. Grazie all'interfaccia intuitiva, stupire e divertire gli amici sarà un gioco da ragazzi.<br /><br />Uno strumento su misura: grazie alla capacità di personalizzare interamente testi e immagini, Faker$ è l'unica applicazione nel suo genere. Basterà selezionare un tema, inserire la foto, ingrandirla, rimpicciolirla, ruotarla e aggiungere titoli, commenti e didascalie. Il livello di personalizzazione assoluta vi sorprenderà.<br /><br />Centinaia di temi stravaganti da modificare. Tutti i temi e i modelli sono raccolti in un'unica applicazione originale per facilitare la creazione dei contenuti. Basterà scattare una foto o selezionarla dalla galleria e utilizzarla per:<br /><br />- Apparire in copertina, fare notizia sui quotidiani russi, posare per una rivista specializzata per amanti dei cani... Qualsiasi cosa stuzzichi la fantasia!<br />- Creare tessere e diplomi falsi, per esempio per ottenere la "licenza di rimorchio" o diventare agenti segreti!<br />-Fingersi campioni di curling, di nuoto sincronizzato, miglior papà, oppure ottenere l'ambita nomina di donnaiolo!<br />- Inserire la propria foto sui cartelloni pubblicitari, come se fossero veri.<br /><br />L'applicazione consente anche di inviare cartoline stravaganti, reinventando il genere tradizionale. Astenersi dall'inviarle ai più permalosi! Faker$ sarà  uno strumento per iPhone per sfogare la propria creatività.<br /><br />L'applicazione fa di tutto ed è perfettamente ergonomica. Faker$ consente di:<br /><br />- salvare e stampare le proprie opere;<br />- condividere le creazioni su Facebook, Twitter, Tumblr o tramite e-mail per ottenere modelli<br />- acquistare nuovi modelli direttamente dal negozio;<br />- ricevere aggiornamenti regolari con modelli aggiuntivi.<br /><br /><br />Faker$<br /><br />Versione Fremium: Gratuita con un numero limitato di temi  (50) e la possibilità di comprare altri modelli nel negozio.<br /><br />Versione Faker$ Gold: completa (360 temi), senza pubblicità, tutti gli aggiornamenti inclusi a vita per 3,99 Euro.<br />Applicazione iPhone:<br />http://itunes.apple.com/it/app/faker$/id479536255?mt=8<br /><br />Informazioni su Heliceum Fondata nel 2011 da Adrien Dassault, Heliceum è un'azienda specializzata nello sviluppo e pubblicazione di contenuti digitali per smartphone e tablet. La nostra azienda, che attualmente ha un organico di 17 dipendenti con esperienza nel campo dei videogiochi e del web design, si propone di creare applicazioni interattive innovative e concetti videoludici originali. Per maggiori informazioni, visitare: http://www.heliceum.com.<br />Press contact:<br /><br />Virginie Andouard<br />Virginie.andouard@heliceum.com<br />Tel : +33-6-22-17-68-12]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61820</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Opgal e Celte forniranno soluzioni di imaging termico per la sicurezza</title>
		<category>ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61790</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Opgal Optronic Industries)</author>

		<description><![CDATA[KARMIEL, Israele, January 30, 2012 /PRNewswire/ -- Saranno fornite termocamere innovative di fascia alta per la sicurezza perimetrale, l'estinzione degli incendi, i trasporti e la sicurezza<br /><br />Opgal Optronic Industries, fornitore leader mondiale di innovative soluzioni di imaging termico e di illuminazione con vicino infrarosso nel settore delle applicazioni per la sicurezza, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un contratto di rivendita con Celte SRL, importante distributore italiano specializzato in componenti elettronici per le telecomunicazioni, l'high-tech, le applicazioni industriali e di sicurezza.<br /><br />Opgal offre una delle linee di prodotti più ampia attualmente disponibile nel campo dell'imaging termico e illuminazione con vicino infrarosso. I prodotti sono destinati alle applicazioni per la sicurezza, attraverso fotocamere con e senza raffreddamento, per offrire una qualità di immagini insuperata, consentendo accurate analisi. La società fornisce da trent'anni soluzioni di imaging termico utilizzate da centinaia di clienti in oltre cinquanta paesi.<br /><br />In qualità di uno dei più importanti distributori italiani e fornitore chiave dei Vigili del Fuoco italiani, così come di numerose società operanti nel settore della sicurezza e dell'energia elettrica in Europa, Celte SRL vanta un posizionamento ideale per la distribuzione delle soluzioni di punta offerte da Opgal nel settore industriale e del la sicurezza.<br /><br />"Questa collaborazione ci consente di offrire l'ampia linea di prodotti Opgal alla nostra estesa base clienti," ha dichiarato Diego Carraro, CEO di Celte. "Contando anche sulla ricettività e attenzione ai clienti di Opgal, siamo sicuri di schiudere insieme nuove opportunità sul mercato europeo, specialmente grazie a innovative applicazioni di Opgal, quali ad esempio la capacità di rilevare gli incendi attraverso la tecnologia a infrarossi".<br /><br />"L'accordo di distribuzione con Celte testimonia la cordiale accoglienza che stiamo ricevendo durante l'espansione della nostra base di partner", ha dichiarato Yair M. Sakov, Vice President Security Business Unit di Opgal. "Grazie a un'esperienza pluridecennale, siamo in grado di fornire soluzioni di imaging termico uniche e innovative che consentono ai nostri partner di differenziarsi sensibilmente dalla concorrenza nel rispondere alle specifiche esigenze dei clienti. Questa partnership, combinando l'esperienza pluriennale di Celte sul mercato italiano e sul mercato europeo, garantirà sicuramente il successo per i nostri clienti e per le nostre aziende".<br /><br />Celte e Opgal parteciperanno congiuntamente all'Expo Emergenze, l'esposizione delle tecnologie per la sicurezza e per la protezione civile che si terrà dal 9 al 12 febbraio 2012 a Perugia. Le società condurranno insieme dei workshop sulla soluzione EyeSec a zoom continuo di Opgal per il rilevamento degli incendi.<br /><br />Informazioni su Celte SRL<br /><br />Fondata nel 1982, Celte SRL vende e distribuisce componenti elettronici attivi e passivi per RF e ?W ai seguenti settori: telecomunicazioni, high-tech, industriale, militare e aerospaziale. Le soluzioni dell'azienda sono personalizzate al fine di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti, grazie all'esperienza, alle vaste conoscenze tecniche e alla collaborazione sinergica con partner di lunga data in Italia e nel resto del mondo.<br /><br />Con sede a Milano e uffici regionali a Roma, Celte si impegna a fornire elevato valore aggiunto attraverso prodotti, efficienza e assistenza di livello eccezionale, per garantire la massima soddisfazione della clientela.<br /><br />http://www.celte-srl.com/<br /><br /><br />Informazioni su Opgal<br /><br />Opgal fornisce soluzioni ottiche e di videosorveglianza che consentono di raccogliere informazioni accurate in presenza di condizioni difficili e sfavorevoli di visibilità. Attraverso l'uso di avanzate tecnologie di imaging termico e attivo, Opgal sfrutta la propria estesa esperienza nel campo dell'elaborazione delle immagini e dell'elettroottica per creare prodotti hardware e software versatili e ad alte prestazioni nel campo della visualizzazione, destinati al mercato della sicurezza. Fondata trent'anni fa, Opgal è un importante fornitore per alcune delle più grandi imprese appaltatrici e vanta centinaia di clienti in oltre cinquanta paesi. Opgal è controllata congiuntamente da Elbit Systems e Rafael.<br /><br />http://www.opgal.com/]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61790</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Maria de Medeiros, Isabel Coixet e l' ONU tra i giudici di "We Art Water Film Festival"</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, ICT / ICT, terzo settore / Non-profit, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61763</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (We Are Water Foundation)</author>

		<description><![CDATA[MADRID, January 26, 2012 /PRNewswire/ -- We Art Water Film Festival.  Il primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema dell'acqua, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alla scarsità di cibo e acqua, come appendice della Giornata mondiale dell'Acqua 2012.<br /><br />We Are Water Foundation lancia la prima edizione di We Art Water Film Festival, che si terrà a Roca Madrid Gallery, in cui verranno premiati coloro che con i propri lavori audio-visual sapranno meglio di altri veicolare e valorizzare il tema del problema globale legato all'acqua, alle scarse risorse idriche e alimentari che incombe su molte regioni del mondo.<br /><br />Per questa prima edizione, diversi sono i sostenitori del mondo del cinema, della letteratura e della cooperazione, tra tanti: Maria de Medeiros, Isabel Coixet e Carlos Jiménez Renjifo, rappresentante delle Nazioni Unite.<br /><br />Il concorso è aperto a tutti gli adulti, e consiste nella realizzazione di audiovisivi, cortometraggi della durata tra 1 e 3 minuti, per una delle tre categorie: fiction o micro-documentario, animazione , mobile.<br /><br />Le candidature saranno accettate fino al 30 aprile 2012: http://www.weartwaterfestival.org <br /><br />We Art Water Film Festival conta sull'appoggio di diverse organizzazioni. Alla presentazione Afsane Bassir Pour, il direttore del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC), ha dichiarato: "Attraverso iniziative quali We Art Water Film Festival, vogliamo mostrare ai leader mondiali, durante la Conferenza Río 20, il tipo di futuro che la gente desidera. Abbiamo bisogno di "artivists", artisti-attivisti che aiutino a diffondere il messaggio sull'importanza dell'acqua nel mondo, non tramite parole importanti ma semplicemente attraverso l'utilizzo consapevole delle immagini.<br /><br />images : http://www.wearewater.org/en/maria-de-medeiros_2033<br /><br />Per ulteriori informazioni:http://www.wearewater.org We Are Water Foundation Press Office<br />Rosalía del Rio / Gabriela Pis<br />rdelrio@ulled.com<br />gpis@ulled.com<br />+34-915-629-083 // +34-629-452-452]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61763</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Aria di festa: il celebre casual game Farmerama compie due anni</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61742</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Bigpoint GmbH)</author>

		<description><![CDATA[AMBURGO, Germania, January 25, 2012 /PRNewswire/ -- Farmerama (http://www.farmerama.com/), il celebre gioco casual di Bigpoint GmbH (http://www.bigpoint.com/), festeggia il secondo anniversario. Con i suoi35 milioni di utenti registrati e circa 500.000 fan su Facebook, Farmerama è a buon diritto uno dei casual game di maggior successo in tutto il mondo. Ciò è testimoniato non solo dalle continue registrazioni e dal gran numero di utenti attivi, ma anche dal fatto che in soli due anni sia diventato la fonte di guadagno principale del portfolio di Bigpoint.<br /><br />Grandi festeggiamenti nelle fattorie di tutto il mondo: Farmerama compie due anni!Un ottimo motivo per organizzare una grande festa e darsi alla pazza gioia! Dai contadinelli in erba agli agricoltori più esperti: tutti sono invitati a collaborare all'organizzazione della festa, questa volta, però, senza falce né forcone, ma con tanti fiori, palloncini e torte! Non solo semina, raccolta e pulizia delle stalle, Farmerama è molto di più! In questi due anni si sono susseguiti divertenti eventi e quest ogni settimana: dalle nozze reali, ai brezel dell'Oktoberfest, alle spaventose notti di luna piena che hanno fatto guadagnare a tutti i volenterosi agricoltori tanti premi, sorprese e bellissime decorazioni. La fedeltà, naturalmente, viene premiata: gli agricoltori di vecchia data, infatti, hanno la possibilità di ricevere ricompense sempre più preziose ed esclusive.<br /><br />"Con Farmerama siamo riusciti a creare un gioco amato da tutti: donne, uomini, giovani e adulti; ma del grande successo ottenuto èresponsabile anche e soprattutto il nostro fantastico team, che con le sue idee sempre originali e creative ha saputo conquistare milioni di agricoltori virtuali in tutto il mondo", ha dichiarato Heiko Hubertz, CEO e fondatore di Bigpoint, "congratulazioni!".<br /><br /><br />Contact:<br />Bigpoint, Katharina Frank<br />PR Manager<br />T : +49-(0)40-881413-193<br />E : k.frank@bigpoint.net]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61742</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rivoluzione privacy in Europa: arriva la proposta di regolamento UE, che sostituirà la direttiva e i codici nazionali.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</link>
		<author>info@istitutoitalianoprivacy.it (Istituto Italiano per la Privacy)</author>

		<description><![CDATA[Roma, 25 gennaio 2012 - Dopo oltre due anni di gestazione e di confronto con molteplici stakeholder, è stata annunciata la proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali che sostituirà la direttiva 95/46/CE. A differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. In sostanza, quando questo Regolamento verrà approvato e diverrà applicabile (2 anni), si verificherà una rivoluzione per la normativa privacy: il Codice Privacy ne sarà fortemente impattato, e anche a livello italiano rispetteremo adempimenti uguali ai nostri "cugini" europei.<br />Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, commenta la novità con entusiasmo ma non nasconde qualche preoccupazione: "La notizia di un'applicazione uniforme della privacy in tutta Europa è ottima, perché fino ad oggi le diverse normative nazionali costituivano ostacoli per il mercato e per la libera circolazione dei dati. Tuttavia, preoccupano alcune norme contenute nella proposta di Regolamento, che renderanno estremamente pesanti ed onerosi gli adempimenti per le imprese e gli enti. In Italia si è molto odiato, in passato, il DPS privacy: bene, con i nuovi obblighi introdotti dal Regolamento saranno richiesti sforzi di compliance e di documentazione molto superiori. C'è il rischio di scrivere una legge europea che farà la felicità di noi avvocati e ricercatori, senza tuttavia tenere in conto l'applicabilità concreta delle regole e delle tutele da parte di enti e aziende e nell'interesse dei cittadini."<br />L'avvocato Rosario Imperiali, alla guida del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano per la Privacy, sottolinea come questa operazione normativa si caratterizzi per tre aspetti principali: "Innanzitutto, è importante per l'allargamento dell'ambito di applicazione delle norme privacy, che domani potranno tutelare le informazioni dei residenti europei anche se presenti in Internet o nel cloud computing. Inoltre, sarà imposta alle imprese l'adozione di un vero modello organizzativo per la tutela dei dati, con l'introduzione del principio di responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a dover  dimostrare la conformità del loro operato alle regole comunitarie, in caso di controlli. Infine, colpisce l'adozione di un impianto sanzionatorio di fonte comunitaria, a garanzia dell'efficacia di quanto prescritto, con livelli massimi di rilievo, parametrati al fatturato globale annuo dell'impresa penalizzata".]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Volunia svela la sua vera innovazione</title>
		<category>ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61732</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Volunia.com)</author>

		<description><![CDATA[PADOVA, Italia, January 25, 2012 /PRNewswire/ -- Il 6 Febbraio 2012 Volunia lancerà il suo servizio a livello mondiale, dando inizio alla fase di accesso per gli utenti selezionati (Power User).<br /><br />Volunia sarà presentata ufficialmente alla stampa il 6 Febbraio 2012 alle ore 12 presso l'Università di Padova, Italia.<br /><br />VOLUNIA - Seek &amp; Meet]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61732</guid>
	</item>
	
		</channel>
</rss>
