<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>Valorizzazione del territorio e qualità ambientale nei nuovi obiettivi dell'agricoltura lombarda.</title>
		<category>Ambiente/Environment, Formazione e Lavoro/Education and Employment, Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, agricoltura e allevamento/Agriculture and Breeding, energia / Energy and Power, turismo / Tourism, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</link>
		<author>vergani@milanomet.it (Milano Metropoli)</author>

		<description><![CDATA[Milano - È un'agricoltura che coniuga tradizione e modernità, con la massima attenzione alla valorizzazione del territorio, la qualità ambientale e le potenzialità del "fare rete", quella che la Provincia di Milano, con il supporto di Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, tratteggia nel suo progetto di Distretto Neorurale. Ovvero un sistema territoriale, prevalentemente agricolo, in cui imprese, proprietari terrieri, Comuni e altre istituzioni pubbliche e private collaborano per arrivare ad una agricoltura multifunzionale, in linea con le nuove esigenze di un territorio che cresce e si sviluppa, ma conserva un legame indissolubile con le proprie radici. E quando si parla di "territorio", a proposito di questo progetto, i numeri sono da capogiro: centinaia di chilometri quadrati caratterizzati da un'elevata superficie agricola, una produzione intensiva, la presenza di edifici rurali in disuso e la contiguità con aree densamente popolate, compresi tra i fiumi Ticino, Adda, Po, Canale Villoresi e l'autostrada A4.  <br /><br />Più che una semplice "rete di collaborazione" tra imprese agricole ed Enti, il  Distretto Neorurale si presenta come una vera e propria "holding verde". A guidarlo sarà infatti una societa' di Distretto (un ente economico a tutti gli effetti) che ne dovrà assicurare il funzionamento e la gestione di tipo imprenditoriale. Tale società dovrà redigere un piano di Distretto, che delineerà le iniziative da intraprendere e assicurerà il funzionamento della rete. Al fianco di suddetta società ci sarà infine un comitato: una sorta di cabina di regia, misto pubblico-privata, con cui condividere le scelte operative e i percorsi attuativi.<br /><br />Ma cosa farà di fatto il nuovo Distretto? Nel progetto sono previste: azioni di governance (convenzioni con i Comuni per il riuso non-agricolo delle cascine abbandonate; l'affidamento di servizi come la manutenzione del verde, il servizio neve, la gestione dei fontanili offerti da Enti pubblici); azioni di marketing (creazione di un'identità delle ambizioni collettive;  promozione delle attività del Distretto; azioni di sensibilizzazione ad un nuovo modo di concepire la ruralità); servizi alle imprese agricole (valorizzazione commerciale di spazi e strutture; incubazione per nuove imprese eco-innovative; gruppi di vendita di beni e servizi).<br /><br />"L'obiettivo è quello di fornire agli agricoltori strumenti per offrire nuovi servizi alla comunità e allo stesso tempo creare nuove occasioni di reddito", parla l'Assessore provinciale Luca Agnelli, Lega Nord, "anche in vista della nuova Politica Agricola Comunitaria che rischia di ridurre gli aiuti diretti al comparto agricolo, soprattutto nei territori di pianura. All'agricoltura periurbana sono offerte nuove opportunità da un consumatore più attento e piu' orientato alla sostenibilità, e che cerca nell'agricoltura nuovi servizi legati alla fruizione dell'ambiente rurale. L'obiettivo è quello di restituire una piena funzionalità alle cascine, autentico baluardo per la salvaguardia del territorio e del paesaggio".<br /><br />Di "svolta fondamentale, anche in vista di Expo" parla Carlo Lio, Amministratore delegato di Milano Metropoli. Che aggiunge: "Proprio la tematica scelta per l'edizione 2015 (Nutrire il pianeta. Energia per la vita) ci spinge a riconsiderare le eccellenze agricole lombarde in una nuova visione più globale, e tale da rafforzare ulteriormente il primato nazionale che già la nostra Regione detiene in questo campo per ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo". <br /><br />Al Distretto Neorurale lombardo possono partecipare imprese agricole (sia in forma singola che associata) che producano raccolti agricoli differenziati, ma anche paesaggio, beni e servizi immateriali e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, Enti pubblici, proprietari terrieri, associazioni di categoria, università e centri di ricerca.<br /><br />Il progetto, dopo una fase di raccolta delle adesioni e la creazione di un accordo di partenariato, prevede verso fine maggio la proposta di accreditamento presso Regione Lombardia.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61860</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>AVG Technologies N.V. Prices Initial Public Offering</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61850</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (AVG Technologies N.V.)</author>

		<description><![CDATA[AMSTERDAM and NEW YORK, February 2, 2012 /PRNewswire/ -- AVG Technologies N.V. today announced the pricing of its initial public offering of 8.0 million ordinary shares at a price to the public of $16.00 per share.  <br /><br />The shares will begin trading on the New York Stock Exchange on February 2, 2012 under the ticker symbol "AVG."<br /><br />A total of 4.0 million shares are being offered by AVG, and a total of 4.0 million shares are being offered by selling shareholders. In addition, certain selling shareholders have granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1.2 million shares to cover over-allotments, if any.  AVG will not receive any proceeds from the sale of shares by the selling shareholders.<br /><br />The bookrunning managers of the offering are Morgan Stanley &amp; Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs &amp; Co. Co-managers of the offering are Allen &amp; Company LLC, Cowen and Company, LLC and JMP Securities LLC. The offering of these securities will be made only by means of a prospectus, copies of which may be obtained from the offices of Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, or by email at mailto: prospectus@morganstanley.com, or by telephone at (866) 718-1649; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 or by telephone at (866) 803-9204; or Goldman, Sachs &amp; Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, or by email at mailto:prospectus-ny@ny.email.gs.com, or by telephone at (866) 471-2526.<br /><br />A registration statement relating to these securities has been declared effective by the Securities and Exchange Commission. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.<br /><br />ABOUT AVG<br /><br />AVG's mission is to simplify, optimize and secure the Internet experience, providing peace of mind to a connected world.  AVG's powerful yet easy-to-use software and online services put users in control of their Internet experience.  <br /><br />By choosing AVG's software and services, users become part of a trusted global community that benefits from inherent network effects, mutual protection and support.  <br /><br />AVG has grown its user base to approximately 106 million active users as of September 30, 2011 and offers a product portfolio that targets the consumer and small business markets and includes Internet security, PC performance optimization, online backup, mobile security, identity protection and family safety software.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:10:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61850</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Schlecker Italia non è insolvente</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, chimica e farmacia / Chemistry and Pharmacy, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61846</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Schlecker)</author>

		<description><![CDATA[EHINGEN, Germania, February 1, 2012 /PRNewswire/ -- La settimana scorsa, l'impresa tedesca Schlecker ha dichiarato lo stato di insolvenza. La società italiana ANTON SCHLECKER Ges.m.b.H. - Sede secondaria in Italia non ne è coinvolta. Le controllate estere del gruppo Schlecker proseguono in modo indipendente, regolare e con bilanci redditizi.<br /><br />I provvedimenti di ristrutturazione necessari alla Schlecker tedesca  non si sono potuti realizzare in tempo utile e nemmeno procedere ad un loro finanziamento. La ristrutturazione procederà nell'ambito di una procedura di insolvenza prevista dal diritto tedesco. Schlecker mira al mantenimento della società nel suo insieme attraverso questa procedura di insolvenza. Al momento è stato raggiunto in Germania un accordo con i principali fornitori di merce e in modo da garantire il proseguimento dell'attività senza limitazioni. Ciò è stato reso noto durante una conferenza stampa.<br /><br />Si intende ribadire che la ditta italiana ANTON SCHLECKER Ges.m.b.H. - Sede secondaria in Italia è indipendente e non è toccata dalla procedura attualmente in atto in Germania. Grazie ad un accordo immediato con i fornitori, l'approvvigionamento della merce in Italia  da parte della Germania continua ad essere assicurato. L'attività commerciale continua in modo invariato. L'Italia non sarà nemmeno interessata da chiusure di filiali degne di nota oppure da licenziamenti condizionati dall'azienda.Sin dalla metà del 2010, l'azienda Schlecker Germania si trova in una ristrutturazione completa ed ha già attuato molteplici misure a tale scopo. L'amministratore pro tempore per lo stato di insolvenza ha espresso un parere  positivo riguardo alle capacità future dell'azienda.<br /><br /><br />Contatto per  domande in  lingua inglese e tedesca<br />Frederic Bollhorst<br />Telefono: +49(0)211-600-46-161<br />E-mail:  schlecker@komm-passion.de]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61846</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L'insieme di servizi per commercianti di Monext ottiene la certificazione PCI DSS</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Monext)</author>

		<description><![CDATA[AIX-EN-PROVENCE, Francia, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- Per Monext, processore di soluzioni di pagamento, assicurare ai propri clienti un elevato standard di sicurezza quando si eseguono transazioni elettroniche rappresenta una sfida strategica. L'ottenimento della certificazione PCI DSS per l'insieme di questi servizi rivolti ai commercianti è motivo di grande orgoglio per il gruppo, una garanzia di affidabilità e la dimostrazione di una partecipazione attiva alla lotta contro le frodi e la criminalità.<br /><br />Payline e Payavenue: due strumenti a disposizione degli esercenti commerciali per gestire i pagamenti<br /><br />Payline è la piattaforma di pagamento online sicura di Monext rivolta ai commercianti che operano sul web. Offre oltre 30 metodi di pagamento diversi e si estende a tutto il canale delle vendite a distanza; Payline viene utilizzato da oltre 3.000 commercianti che operano su Internet in Francia ed Europa ed elabora ogni anno circa 160 milioni di operazioni di pagamento.<br /><br />Payavenue permette ai commercianti di visualizzare e gestire l'insieme delle loro operazioni di pagamento (bancomat o assegni), indipendentemente dal tipo di terminale utilizzato, dalla loro localizzazione geografica (Francia ed Europa) e dal numero dei loro punti vendita. Sono attualmente oltre 20.000 i terminali di pagamento connessi a questa soluzione.<br /><br />A tutti i suoi clienti che usano carte di pagamento, Monext assicura anche un servizio di tokenizzazione: è un'operazione che consiste nel criptare automaticamente i dati sensibili e riservati (come il numero di una carta di credito) al momento di un'operazione di pagamento. Una serie di cifre, chiamate token in inglese, viene così sostituita alle vere cifre della carta vanificando il furto delle coordinate bancarie. Questo servizio ha ottenuto per la prima volta la certificazione PCI DSS.<br /><br />Prossime fasi<br /><br />Dal 2007 Monext si è impegnata nel processo di certificazione PCI DSS di tutte le sue soluzioni, vale a dire i servizi per i commercianti, i servizi di emissione di carte (come il 3D Sécure, l'autorizzazione, l'emissione internazionale?), il servizio di acquisizione internazionale, il servizio di tokenizzazione e i suoi call center. La procedura di verifica viene eseguita ogni anno da XMCO, società di consulenza che si occupa della sicurezza dei sistemi informatici. Al termine di ciascuna di queste procedure di verifica, Monext riceve un "Certificato di conformità" attestante che la soluzione sottoposta a verifica rispetta le norme PCI DSS.<br /><br />Chi è Monext<br /><br />Monext è un attore chiave nel settore dei pagamenti elettronici in Francia che copre l'intera catena del valore. Genera un fatturato annuo di oltre 60 milioni di euro e si avvale di 480 collaboratori impegnati nella gestione di oltre:<br /><br />Monext fornisce soluzioni innovative per le transazioni, con o senza carte, che si tratti di pagamenti elettronici nei punti vendita, su Internet o su dispositivi mobili, in modo sicuro, affidabile e immediato. Grazie a una clientela appartenente al settore bancario, della distribuzione e del commercio, Monext ambisce a imporsi come leader europeo di un settore in forte crescita. http://www.monext.fr<br /><br />Ufficio stampa<br />Kablé Communication Finance<br />Nolwenn Salaün +33(0)1-44-50-54-74<br />nolwenn.salaun@kable-cf.com]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:20:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61833</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Risultati annuali 2011: L'Union Bancaire Privée realizza un utile consolidato di 198 milioni di CHF al lordo delle spese di integrazione di ABN AMRO Bank (Switzerland) AG</title>
		<category>Economia e Finanza/Economy and Finance, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61749</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (UBP - Union Bancaire Privee)</author>

		<description><![CDATA[GINEVRA, January 26, 2012 /PRNewswire/ -- <br /><br />Mantenimento della redditività<br /><br />La Banca difende la propria redditività nonostante lo scenario di crisi dominante. Per l'esercizio 2011 l'UBP ha conseguito un utile consolidato di 198 milioni di CHF (-8% rispetto all'esercizio 2010), al lordo delle spese d'integrazione legate all'acquisizione di ABN AMRO Bank (Switzerland) AG. Al netto di tali spese, l'utile netto raggiunge i 176 milioni di CHF.<br /><br />I proventi dell'attività ammontano a 763 milioni di CHF (628,5 milioni di EUR) per l'esercizio in rassegna e sono praticamente immutati rispetto al 2010 (766 milioni di CHF). Il margine d'interessi raggiunge i<br />163 milioni di CHF (134,3 milioni di EUR), in linea con quello del 2010 (162 milioni di CHF). In un mercato contrassegnato da una spiccata volatilità, le operazioni di negoziazione si attestano sui 163 milioni di CHF<br />(134,3 milioni di EUR). I costi d'esercizio dell'UBP sono tuttora saldamente sotto controllo (-4% con un'area di consolidamento costante rispetto all'esercizio precedente) a 508 milioni di CHF (418,5 milioni di EUR), tenendo conto delle spese connesse all'acquisizione realizzata nel 2011. Il cost/income ratio consolidatodel Gruppo è pari al 66,6%.<br /><br />Solida base finanziaria<br /><br />Il totale di bilancio raggiunge i 18 miliardi di CHF (14,8 miliardi di EUR) e il rendimento dei fondi propri è pari al 10,6% nell'esercizio 2011. Nel complesso il bilancio è rimasto stabile ed è caratterizzato da un'abbondante liquidità. Il proseguimento di un approccio conservativo nella gestione del rischio consente all'UBP di mantenere un'eccellente base finanziaria e di evidenziare un bilancio sano e solido. Con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 22,1%, l'UBP è una delle banche meglio capitalizzate in Svizzera.<br /><br />Convinzioni negli investimenti<br /><br />Dopo aver attuato importanti trasformazioni nel proprio modello operativo durante il 2010, l'UBP continua a investire nel private banking, grazie all'acquisizione di ABN AMRO Bank (Switzerland) AG e alla formazione di team di specialisti sui mercati emergenti, nonché nell'asset management, con la creazione di due joint venture in Asia, regione con un forte potenziale di crescita e di primaria importanza per l'UBP.<br /><br />In uno scenario economico e finanziario incerto, la strategia d'investimento della Banca mira in primo luogo alla preservazione del capitale dei propri clienti. In questa ottica l'UBP ha assunto posizioni chiare fin dall'inizio del 2011, in particolare eliminando qualunque esposizione nel debito sovrano di certi paesi periferici europei, sottopesando le azioni e mantenendo una forte esposizione sull'oro all'interno dei portafogli.<br /><br />Nota alla redazione<br /><br />L'UBP è una delle principali banche private e tra gli istituti meglio capitalizzati in Svizzera, con un indice di capitalizzazione Tier 1 superiore al 22%. La Banca si concentra sulla gestione patrimoniale al servizio dei clienti privati e istituzionali. L'UBP, che ha sede a Ginevra ed è presente in una ventina di ubicazioni nel mondo, ha un organico di 1'500 collaboratori e una massa in gestione di 72 miliardi di CHF (59,3 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2011.<br /><br />http://www.ubp.com<br /><br />Linkedin - http://www.linkedin.com/company/ubp<br /><br />RSS - http://www.ubp.com/cms/lang/en/template/feed.jsp<br /><br />Contatto:<br /><br />Jérome Koechlin<br />Responsabile Comunicazioni<br />Tel.:        +41-58-819-26-40<br />E-Mail:    jko@ubp.ch<br />Internet : http://www.ubp.com]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61749</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rivoluzione privacy in Europa: arriva la proposta di regolamento UE, che sostituirà la direttiva e i codici nazionali.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</link>
		<author>info@istitutoitalianoprivacy.it (Istituto Italiano per la Privacy)</author>

		<description><![CDATA[Roma, 25 gennaio 2012 - Dopo oltre due anni di gestazione e di confronto con molteplici stakeholder, è stata annunciata la proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali che sostituirà la direttiva 95/46/CE. A differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. In sostanza, quando questo Regolamento verrà approvato e diverrà applicabile (2 anni), si verificherà una rivoluzione per la normativa privacy: il Codice Privacy ne sarà fortemente impattato, e anche a livello italiano rispetteremo adempimenti uguali ai nostri "cugini" europei.<br />Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, commenta la novità con entusiasmo ma non nasconde qualche preoccupazione: "La notizia di un'applicazione uniforme della privacy in tutta Europa è ottima, perché fino ad oggi le diverse normative nazionali costituivano ostacoli per il mercato e per la libera circolazione dei dati. Tuttavia, preoccupano alcune norme contenute nella proposta di Regolamento, che renderanno estremamente pesanti ed onerosi gli adempimenti per le imprese e gli enti. In Italia si è molto odiato, in passato, il DPS privacy: bene, con i nuovi obblighi introdotti dal Regolamento saranno richiesti sforzi di compliance e di documentazione molto superiori. C'è il rischio di scrivere una legge europea che farà la felicità di noi avvocati e ricercatori, senza tuttavia tenere in conto l'applicabilità concreta delle regole e delle tutele da parte di enti e aziende e nell'interesse dei cittadini."<br />L'avvocato Rosario Imperiali, alla guida del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano per la Privacy, sottolinea come questa operazione normativa si caratterizzi per tre aspetti principali: "Innanzitutto, è importante per l'allargamento dell'ambito di applicazione delle norme privacy, che domani potranno tutelare le informazioni dei residenti europei anche se presenti in Internet o nel cloud computing. Inoltre, sarà imposta alle imprese l'adozione di un vero modello organizzativo per la tutela dei dati, con l'introduzione del principio di responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a dover  dimostrare la conformità del loro operato alle regole comunitarie, in caso di controlli. Infine, colpisce l'adozione di un impianto sanzionatorio di fonte comunitaria, a garanzia dell'efficacia di quanto prescritto, con livelli massimi di rilievo, parametrati al fatturato globale annuo dell'impresa penalizzata".]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Onlineprinters GmbH è in continua crescita in Europa</title>
		<category>Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Economia e Finanza/Economy and Finance, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61727</link>
		<author>seywald@pressetext.com (Neustadt an der Aisch, Germania)</author>

		<description><![CDATA[Il professionista della stampa online, Onlineprinters GmbH, ha chiuso l'esercizio 2011 con una crescita di fatturato del 30%. L'azienda di e-commerce tedesca si posiziona quindi ai vertici del settore tipografico, rafforzando la propria posizione nella Top 5 delle stamperie online europee. "Ordinare le stampe online nella massima semplicità": è questo il concetto della stamperia online, la quale commercializza prodotti di stampa offset e digitale di altissima qualità attraverso l'Onlineshop in lingua tedesca http://www.diedruckerei.de e gli Onlineshop internazionali, come http://www.onlineprinters.it . Grazie ai cinque shop internazionali, in cui i clienti possono ordinare le stampe online in modo veloce, sicuro, comodo ed economico nelle lingue inglese, francese, spagnolo, italiano e olandese, attualmente realizziamo il 40% del fatturato in ambito europeo. Nel 2011 sono stati prodotti a Neustadt an der Aisch oltre 800.000 pacchetti di prodotti stampati, consegnati tramite UPS nel giro di pochi giorni a clienti di 31 paesi europei. Un raffronto: nel 2009 il volume si era assestato intorno ai 350.000 pacchetti; il fatturato estero intorno al 25%. La strategia di crescita di Onlineprinters GmbH ha registrato pertanto un incremento del 100% nel giro di due anni, grazie proprio all'internazionalizzazione dell'attività online. Ma non c'è crescita senza dipendenti qualificati: nel 2011 il numero di addetti alla produzione e alla vendita è cresciuto passando da 300 a 350 unità.<br /><br />Onlineprinters si propone come partner per il settore tipografico europeo<br />L'incremento della domanda e degli investimenti sono fattori che, per Walter Meyer, Amministratore delegato di Onlineprinters GmbH, devono andare a braccetto: nove milioni nel 2010 e altri sette milioni nel 2011 sono stati investiti nella sede di Neustadt an der Aisch al fine di far fronte alla crescente domanda a livello europeo di prodotti stampati di qualità. Per aumentare lo spazio, alla fine del 2010 la superficie aziendale è stata raddoppiata fino a raggiungere la quota di 40.000 metri quadrati. Oltre 85 macchine da stampa si occupano della produzione secondo il criterio ProzessStandard Offset (PSO). Nuove e ultra-moderne macchine da stampa a 8 colori, macchine di finitura per vernice UV e stampanti digitali XXL aumentano la produzione e l'efficienza, riducendo nel contempo il consumo di risorse e i costi. "Ci proponiamo come partner forte nel complesso mondo della stampa. Come partner di agenzie siamo in grado, ad esempio, di offrire tutto ciò che serve per gli stand fieristici (stand, espositori, volantini, biglietti da visita e opuscoli) da un unico fornitore. Un servizio particolarmente apprezzato dal cliente", Meyer guarda soddisfatto all'ampia gamma di prodotti disponibile nell'Onlineshop.<br /><br />Dipendenti, servizio, prezzi e qualità certificata sono i pilastri del successo<br />Qualità eccellente, tempi di consegna rapidi e un rapporto qualità-prezzo interessante rispetto alle stamperie convenzionali sono i fattori che Walter Meyer pone alla base del rapido incremento di clienti. Ogni mese sono quasi 6.000 i clienti di tutta Europa che accedono al sito Web italiano di http://www.onlineprinters.it e ai siti internazionali di Onlineprinters per effettuare acquisti online. "Le certificazioni sono alla base di una politica aziendale responsabile: abbiamo fatto certificare il nostro Onlineshop ai fini della tutela del consumatore con i sigilli di qualità internazionali di Trusted Shops, il marchio sa@fer-shopping TUV SUD e il sigillo Onlineshop certificato (EHI) per garantire ai clienti acquisiti sicuri e facili. Tutti i clienti devono poter acquistare nell'Onlineshop in modo sicuro e semplice", riassume Meyer. Un ruolo fondamentale è anche quello svolto dall'assistenza telefonica per i clienti stranieri. Un team di personale madrelingua è disponibile per tutte le domande inerenti prodotti, tempi di consegna e ordini. "Senza i nostri dipendenti qualificati e motivati della produzione e delle vendite e i molti clienti affezionati dell'Onlineshop questa rapida crescita non sarebbe stata possibile. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti", così Walter Meyer riassume le colonne portanti del continuo successo commerciale della società di e-commerce.<br /><br />Informazioni su Onlineprinters GmbH<br />Fondata nel 2008, Onlineprinters GmbH è diventata in pochi anni una delle principali stamperie online d'Europa. L'azienda tedesca rifornisce 31 paesi europei. La produzione certificata PSO realizza tutte le stampe più comuni con un'eccellente qualità di stampa offset e con una stampa digitale estremamente flessibile. "Gestire da soli gli ordini di stampa", questa l'esigenza manifestata dai clienti commerciali che vogliono ordinare nell'Onlineshop biglietti da visita e carta da lettera, volantini, cartoline e poster, ma anche cataloghi rilegati, opuscoli rilegati con punti metallici e sistemi pubblicitari di grande formato, caricando personalmente i dati per la stampa. Per maggiori informazioni sui prodotti e sull'azienda consultare l'indirizzo http://www.onlineprinters.it<br /><br />Titolo foto:<br />Il successo di Onlineprinters GmbH<br />Il successo nell'e-business di Walter Meyer, Amministratore delegato di Onlineprinters GmbH<br /><br />Didascalia:<br />Walter Meyer, Amministratore delegato della tedesca Onlineprinters GmbH, punta sull'internazionalizzazione degli Onlineshop per i prodotti stampati: Con cinque shop nazionali, in cui i clienti possono ordinare le stampe online in modo veloce, sicuro, comodo ed economico nelle lingue inglese, francese, spagnolo, italiano e olandese, siamo riusciti nel frattempo a raggiungere il 40% di fatturato nei paesi europei.<br /><br />Copyright: Onlineprinters GmbH]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61727</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>InSightec presenta la richiesta di precommercializzazione (PMA, Pre Market Application) alla FDA per ottenere l'approvazione di ExAblate per il trattamento del dolore osseo metastatico</title>
		<category>Salute e Benessere/Healthcare, Economia e Finanza/Economy and Finance, chimica e farmacia / Chemistry and Pharmacy, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61717</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (InSightec Ltd)</author>

