<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
	<title>Comunicati Stampa Immediapress</title>
	<link>http://www.immediapress.it</link>
	<description>I comunicati stampa di Immediapress</description>
	<language>it</language>
	<managingEditor>info@immediapress.it (Informazioni)</managingEditor>
	<webMaster>info@immediapress.it (Info tecniche)</webMaster>
	
	<item>
		<title>La Gdo su Facebook: dominano tre grandi marchi come Yves Rocher Italia, Bottega Verde e Ikea.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, arredamento e design / Furnishing and Design, moda / Fashion, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</link>
		<author>press@immedia.it (Blogmeter)</author>

		<description><![CDATA[Un rating dominato da due grandi aziende del settore bellezza come Yves Rocher Italia e Bottega Verde, seguite dalla catena svedese Ikea. Sono le pagine Facebook delle catene distributive specializzate, l'oggetto di questo lavoro svolto da Blogmeter. I top brand, selezionati a partire dalla classifica "Retailer of the year Italy 2011", pubblicata dal settimanale Gdo Week, sono stati analizzati in un periodo attraversato dalle atmosfere natalizie e dai suoi regali, l'ultimo bimestre del 2011. Per stilare questa Top Facebook Pages, Blogmeter ha utilizzato la metrica del Total Engagement, che misura il coinvolgimento dei fan attraverso la somma del numero di like + il numero di fan post + il numero di fan comment.<br /><br />Primi in classifica, i francesi di Yves Rocher Italia sono stati bravi a stimolare gli utenti a rispondere con l'espressione del proprio gradimento alle esortazioni di regalare o ricevere in regalo prodotti cosmetici. Bottega Verde ha invece promosso l'acquisto online con confezioni regalo scontate e consegna a casa. Peccato che il ritardo nella consegna rispetto ai tempi promessi abbia generato commenti negativi. Terza Ikea Italia, che però diventa prima se si considera il numero di fan: la sua pagina ha annoverato oltre 200.000 fan, 10 volte di più di quelli di Yves Rocher, che del resto, è stata scalzata anche da Bottega Verde, Stroili Oro, Decathlon Italia, laFeltrinelli.it e Leroy Merlin Italia.<br /><br />Per quanto riguarda Leroy Merlin Italia, la raffica di domande poste dai fan (su prodotti, punti vendita e promozioni) ha trasformato la pagina Facebook in una sorta di bacheca interattiva. Stroili Oro, dal canto suo, ha puntato sulla strategia di postare le fotografie, ufficiali e non, del brand, mentre Salmoiraghi &amp; Viganò ha dialogato attraverso link che promuovevano i prodotti, rimandando gli utenti ora al sito ufficiale, ora a quello del negozio. Una strategia mista è stata invece la scelta di Feltrinelli che ha inserito temi e domande ai fan nello status, arricchito la pagina con foto di gadget natalizi e promosso il link al proprio sito. A ridosso delle festività natalizie, quando i gioielli diventano regali preziosi e desiderati, Stroili Oro ha registrato 150 nuovi fan al giorno superando la soglia di 50.000: per festeggiare ha dedicato loro un Christmas gift, un esclusivo sconto del 10% su tutti i prodotti.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61858</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>I voli low cost più economici del mondo nel 2011 secondo eDreams</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Altro/Miscellaneous, trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61821</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (eDreams)</author>

		<description><![CDATA[MILANO, January 31, 2012 /PRNewswire/ -- eDreams (http://www.edreams.it/), una delle maggiori agenzie di viaggi online d'Europa, presenta i dati esclusivi sulle compagnie aeree più economiche del mondo nei voli a corto raggio. Il prezzo è sempre un fattore molto importante da considerare al momento di comprare un biglietto aereo, ma non è facile sapere chi offre le tariffe migliori. I risultati con le prime 50 compagnie aeree con i prezzi più convenienti per i voli a corto raggio, sia voli low cost che non, si possono consultare nello http://www.edreams.it/voli/lowcost/ di eDreams.<br /><br />Secondo lo studio, la vietnamita Jetstar Pacific offre i voli più economici con 8,55 euro per 100 miglia. In seconda posizione, la britannica Monarch costa circa un Euro e dieci centesimi di più, con 9,62 euro per 100 miglia, seguita dalla rumena Blue Air, con 10,43 euro per 100 miglia.<br /><br />Per il ranking delle Top 50 compagnie aeree, eDreams si è basata sui prezzi di tutti i biglietti aerei venduti nel 2011. Per ottenere il prezzo medio per 100 miglia, è stato diviso il prezzo totale per il numero totale di miglia percorse e moltiplicato il tutto per 100.<br /><br />"Molte compagnie aeree affermano di avere i prezzi più bassi ma questa classifica ci dà una visione globale sui veri voli economici in base alle miglia percorse", dice Mauricio Prieto, direttore marketing di eDreams. "In tempi di crisi come oggi, sempre più consumatori cercano di risparmiare comparando i prezzi tra le varie compagnie aeree prima di acquistare un volo aereo. Usando questa lista, i viaggiatori possono valutare e decidere con quale compagnia volare senza fare danno al portafoglio".<br /><br />"Un dato sorprendente è che le tariffe più care non vengono necessariamente dai Paesi con un potere d'acquisto più alto e lo dimostra la presenza di ben quattro compagnie dell'Europa occidentale tra le prime dieci più economiche".<br /><br />eDreamsè l'agenzia di viaggi online leader nel Sud Europa. Offre i voli di oltre 100 compagnie aeree su 60.000 tratte diverse e più di 150.000 hotel in 30.000 località di tutto il mondo, oltre a pacchetti vacanza e autonoleggio. L'obiettivodieDreams è aiutare il cliente a trovare il viaggio che desidera, al prezzo più economico, tra tutte le offerte dei fornitori di servizi turistici. Inoltre il cliente viene aiutato a risolvere qualunque eventuale problema, dal momento della prenotazione al momento del viaggio.<br /><br />Per ulteriori informazioni<br /><br />http://www.edreams.it/.<br /><br />Ufficio stampa<br /><br />Paula Malingre - pmalingre@tinkle.es - +34-620-915-756<br />MontseCastellana mcastellana@tinkle.es - +34-679-983-310]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61821</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Maria de Medeiros, Isabel Coixet e l' ONU tra i giudici di "We Art Water Film Festival"</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, ICT / ICT, terzo settore / Non-profit, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61763</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (We Are Water Foundation)</author>

		<description><![CDATA[MADRID, January 26, 2012 /PRNewswire/ -- We Art Water Film Festival.  Il primo concorso internazionale di cortometraggi sul tema dell'acqua, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi legati alla scarsità di cibo e acqua, come appendice della Giornata mondiale dell'Acqua 2012.<br /><br />We Are Water Foundation lancia la prima edizione di We Art Water Film Festival, che si terrà a Roca Madrid Gallery, in cui verranno premiati coloro che con i propri lavori audio-visual sapranno meglio di altri veicolare e valorizzare il tema del problema globale legato all'acqua, alle scarse risorse idriche e alimentari che incombe su molte regioni del mondo.<br /><br />Per questa prima edizione, diversi sono i sostenitori del mondo del cinema, della letteratura e della cooperazione, tra tanti: Maria de Medeiros, Isabel Coixet e Carlos Jiménez Renjifo, rappresentante delle Nazioni Unite.<br /><br />Il concorso è aperto a tutti gli adulti, e consiste nella realizzazione di audiovisivi, cortometraggi della durata tra 1 e 3 minuti, per una delle tre categorie: fiction o micro-documentario, animazione , mobile.<br /><br />Le candidature saranno accettate fino al 30 aprile 2012: http://www.weartwaterfestival.org <br /><br />We Art Water Film Festival conta sull'appoggio di diverse organizzazioni. Alla presentazione Afsane Bassir Pour, il direttore del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC), ha dichiarato: "Attraverso iniziative quali We Art Water Film Festival, vogliamo mostrare ai leader mondiali, durante la Conferenza Río 20, il tipo di futuro che la gente desidera. Abbiamo bisogno di "artivists", artisti-attivisti che aiutino a diffondere il messaggio sull'importanza dell'acqua nel mondo, non tramite parole importanti ma semplicemente attraverso l'utilizzo consapevole delle immagini.<br /><br />images : http://www.wearewater.org/en/maria-de-medeiros_2033<br /><br />Per ulteriori informazioni:http://www.wearewater.org We Are Water Foundation Press Office<br />Rosalía del Rio / Gabriela Pis<br />rdelrio@ulled.com<br />gpis@ulled.com<br />+34-915-629-083 // +34-629-452-452]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61763</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Aria di festa: il celebre casual game Farmerama compie due anni</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, ICT / ICT, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61742</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Bigpoint GmbH)</author>

		<description><![CDATA[AMBURGO, Germania, January 25, 2012 /PRNewswire/ -- Farmerama (http://www.farmerama.com/), il celebre gioco casual di Bigpoint GmbH (http://www.bigpoint.com/), festeggia il secondo anniversario. Con i suoi35 milioni di utenti registrati e circa 500.000 fan su Facebook, Farmerama è a buon diritto uno dei casual game di maggior successo in tutto il mondo. Ciò è testimoniato non solo dalle continue registrazioni e dal gran numero di utenti attivi, ma anche dal fatto che in soli due anni sia diventato la fonte di guadagno principale del portfolio di Bigpoint.<br /><br />Grandi festeggiamenti nelle fattorie di tutto il mondo: Farmerama compie due anni!Un ottimo motivo per organizzare una grande festa e darsi alla pazza gioia! Dai contadinelli in erba agli agricoltori più esperti: tutti sono invitati a collaborare all'organizzazione della festa, questa volta, però, senza falce né forcone, ma con tanti fiori, palloncini e torte! Non solo semina, raccolta e pulizia delle stalle, Farmerama è molto di più! In questi due anni si sono susseguiti divertenti eventi e quest ogni settimana: dalle nozze reali, ai brezel dell'Oktoberfest, alle spaventose notti di luna piena che hanno fatto guadagnare a tutti i volenterosi agricoltori tanti premi, sorprese e bellissime decorazioni. La fedeltà, naturalmente, viene premiata: gli agricoltori di vecchia data, infatti, hanno la possibilità di ricevere ricompense sempre più preziose ed esclusive.<br /><br />"Con Farmerama siamo riusciti a creare un gioco amato da tutti: donne, uomini, giovani e adulti; ma del grande successo ottenuto èresponsabile anche e soprattutto il nostro fantastico team, che con le sue idee sempre originali e creative ha saputo conquistare milioni di agricoltori virtuali in tutto il mondo", ha dichiarato Heiko Hubertz, CEO e fondatore di Bigpoint, "congratulazioni!".<br /><br /><br />Contact:<br />Bigpoint, Katharina Frank<br />PR Manager<br />T : +49-(0)40-881413-193<br />E : k.frank@bigpoint.net]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61742</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rivoluzione privacy in Europa: arriva la proposta di regolamento UE, che sostituirà la direttiva e i codici nazionali.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Media e Pubblicità/Media and Advertisement, Economia e Finanza/Economy and Finance, ICT / ICT, Politica e PA/Politics and Public Affairs, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</link>
		<author>info@istitutoitalianoprivacy.it (Istituto Italiano per la Privacy)</author>

		<description><![CDATA[Roma, 25 gennaio 2012 - Dopo oltre due anni di gestazione e di confronto con molteplici stakeholder, è stata annunciata la proposta della Commissione Europea per il nuovo Regolamento sulla tutela dei dati personali che sostituirà la direttiva 95/46/CE. A differenza della direttiva, il Regolamento sarà legge direttamente applicabile in ogni Stato membro, quindi anche in Italia. In sostanza, quando questo Regolamento verrà approvato e diverrà applicabile (2 anni), si verificherà una rivoluzione per la normativa privacy: il Codice Privacy ne sarà fortemente impattato, e anche a livello italiano rispetteremo adempimenti uguali ai nostri "cugini" europei.<br />Luca Bolognini, Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, commenta la novità con entusiasmo ma non nasconde qualche preoccupazione: "La notizia di un'applicazione uniforme della privacy in tutta Europa è ottima, perché fino ad oggi le diverse normative nazionali costituivano ostacoli per il mercato e per la libera circolazione dei dati. Tuttavia, preoccupano alcune norme contenute nella proposta di Regolamento, che renderanno estremamente pesanti ed onerosi gli adempimenti per le imprese e gli enti. In Italia si è molto odiato, in passato, il DPS privacy: bene, con i nuovi obblighi introdotti dal Regolamento saranno richiesti sforzi di compliance e di documentazione molto superiori. C'è il rischio di scrivere una legge europea che farà la felicità di noi avvocati e ricercatori, senza tuttavia tenere in conto l'applicabilità concreta delle regole e delle tutele da parte di enti e aziende e nell'interesse dei cittadini."<br />L'avvocato Rosario Imperiali, alla guida del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano per la Privacy, sottolinea come questa operazione normativa si caratterizzi per tre aspetti principali: "Innanzitutto, è importante per l'allargamento dell'ambito di applicazione delle norme privacy, che domani potranno tutelare le informazioni dei residenti europei anche se presenti in Internet o nel cloud computing. Inoltre, sarà imposta alle imprese l'adozione di un vero modello organizzativo per la tutela dei dati, con l'introduzione del principio di responsabilità (accountability). In concreto, saranno le aziende a dover  dimostrare la conformità del loro operato alle regole comunitarie, in caso di controlli. Infine, colpisce l'adozione di un impianto sanzionatorio di fonte comunitaria, a garanzia dell'efficacia di quanto prescritto, con livelli massimi di rilievo, parametrati al fatturato globale annuo dell'impresa penalizzata".]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61738</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Incontri Cougar Italia: il trend per il 2012 del dating online</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61734</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Metaflake)</author>

		<description><![CDATA[ROMA, January 25, 2012 /PRNewswire/ --- L'immagine della donna matura accompagnata da un partner più giovane non è più indecente! Il mondo dei VIP è pieno di esempi - Demi Moore e Madonna sono le icone delle "relazioni amorose caratterizzate da una certa differenza d'età".  Guida-incontri.it (http://www.guida-incontri.it), l'osservatore del settore, ha ritrovato questo trend, di cui si sospettava già il boom, anche negli incontri online.<br /><br />Innanzitutto il risultato più importante: avanza l'onda degli incontri cougar! Nei locali pubblici è tuttora insolito che una donna matura rivolga la parola a un uomo più giovane. Per le donne, il dating online è per eccellenza il canale per cercare con discrezione un partner più giovane.<br /><br />Incontri Cougar Italia -le cifre: secondo le indagini statistiche condotte da guida-incontri.it, in media l'8% degli uomini al di sotto dei 30 anni cercano sui principali portali di dating una partner più vecchia di loro. Questa percentuale raggiunge addirittura il 12,4% sul portale leader per il casual dating (C-Date.it).<br /><br />Incontri Cougar Italia -il mercato: negli ultimi anni i nuovi portali di annunci per single hanno conquistato il mercato degli incontri online nel settore "differenza di età" e godono di una forte crescita delle iscrizioni. Contemporaneamente, gran parte del settore è in mano a provider quali cougaritalia.com.<br /><br />Incontri Cougar Italia - il trend: gli esempi dati dai VIP sono alla base di quella normalità che ha reso accettabile agli occhi della società la tendenza degli incontri cougar; uno su tutti, la cantante Madonna con i 28 anni che la separano dal suo toy boy Jesus Luz. Stando alle ricerche condotte da guida-incontri.it la tipica donna cougar è economicamente indipendente, consapevole del proprio aspetto fisico, attraente al di sopra della media, professionalmente arrivata e con un elevato grado di istruzione.<br /><br />Incontri Cougar Italia -il fattore passione: nel test degli incontri cougar, i profili parlano chiaro. Le donne mature amano il lato giocoso degli incontri passionali con uomini più giovani. E ai giovani maschi piace essere alle prese con una donna "che ci sappia fare".<br /><br />Info su "La grande guida dei siti di incontri":<br /><br />Guida-incontri.it, osservatore indipendente del mercato italiano degli incontri online, fa parte del network tedesco Metaflake Network.<br /><br />Contatto per la stampa:<br />Claudia Monti, Colonia    <br />e-mail: stampa@guida-incontri.it<br />Riehler Straße 21<br />50668 Köln<br />+49-221-130-87-10]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61734</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Baseball Song "At Fenway" a Hit for Brian Evans and Jim Rice</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Sport, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61694</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Brian Evans Music Group)</author>

		<description><![CDATA[NEW YORK, January 21, 2012 /PRNewswire/ -- The new song "At Fenway," by big band crooner Brian Evans, is a hit among Red Sox Nation.<br /><br />(Photo:  http://photos.prnewswire.com/prnh/20120118/NE37730 )<br /><br />On Monday, the new Best Buy TV commercial begins airing nationally. The commercial features Boston Red Sox superstar, Jim Rice, a member of The Baseball Hall of Fame, and Evans, who wrote and sang the song that was produced by Grammy Award winning producer, Narada Michael Walden. The TV commercial may be seen at http://www.youtube.com/watch?v=0Rlp0a2qSo8.<br /><br />On Saturday, January 28th, Evans performs at Midem, the international music conference. For information on the appearance, visit http://www.midemfestival.com/brian-evans/.<br /><br />Evans wrote the song as his homage to Fenway Park in Boston, home to The Boston Red Sox. It will also be featured on his debut album, produced by Walden. The song is available at http://www.cdbaby.com/cd/brianevans, and Evans' website is http://www.brianevans.com/. His Facebook page is http://www.facebook.com/croonerman.<br /><br />The song debuted in November, during football season, at #3 on the best seller list of Amazon.com. It's been featured in the past two months in Entertainment Weekly, Readers Digest, Sports Illustrated, Baseball Weekly, USA Today, and continues to attract an enormous amount of publicity.<br /><br />"We're all blown away at how much exposure this song has obtained," says Evans. "I'm just glad to see that so many people are as in awe of Fenway Park as I am. It really means a great deal," says Evans. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:35:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61694</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>888.it - Arriva The Money Drop: giocare non sarà più come prima.</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61690</link>
		<author>press@immedia.it (Ufficio stampa 888.it)</author>

		<description><![CDATA[Roma, 20 gennaio 2012 - Continua la rivoluzione dell'intrattenimento di 888.it. Dopo "Affari Tuoi" arriva sul sito del leader del casinò online, un nuovo gioco targato Endemol: "The Money Drop", il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che macina ascolti di puntata in puntata.<br /><br />La collaborazione tra i due colossi del gioco e della televisione, prosegue anche nel nuovo anno con un'altra importante novità: la suspence e il divertimento del quiz show diventano protagonisti dell'intrattenimento online offerto ai giocatori del sito di 888.it che potranno vincere,con la giocata bonus, fino a 100.000 euro.<br /><br />A differenza del quiz di Gerry Scotti, nella modalità online non bisogna superare provini e non si deve rispondere nessuna domanda. A ogni turno è necessario decidere dove posizionare il "drop", ovvero il malloppo iniziale di soldi cercando di scegliere le "botole sicure". Ogni scelta giusta permetterà al giocatore di portare avanti il bottino. Chi riuscirà ad arrivare indenne fino alla fine potrà vincere fino a 400 volte la puntata. Ad esempio se la scommessa iniziale è di 1 euro se ne possono vincere fino a  400. La percentuale di pagamento garantita da "The Money drop" è del 92%. Giocare è facile e sicuro, basta registrarsi al casino di 888.it, effettuare il download o giocare direttamente con la versione online.  <br /><br />"Avevamo preannunciato novità spettacolari e siamo stati di parola - dichiara Pier Francesco Geraci, amministratore delegato 888 - con Money Drop, 888.it piazza un nuovo colpo offrendo al grande pubblico la trasposizione per casino online del celebre gioco televisivo. Il 2012 è appena iniziato e abbiamo già scelto il meglio per i nostri giocatori. Siamo riusciti a unire lo spettacolo televisivo con quello online per offrire ai giocatori un viaggio virtuale unico e irripetibile all'insegna del divertimento in tutta sicurezza. Il successo del quiz tv si trasformerà presto in un successo a portata di click. Inoltre, sul sito ufficiale di The Money Drop (www.themoneydrop.mediaset.it) è possibile provare il gioco contemporaneamente alla trasmissione TV con le stesse domande, un'esclusiva con cui tentiamo l'integrazione tra internet e TV".<br /><br /> <br /><br />Chi è 888.it<br /><br />Virtual Marketing Services (Italia) s.r.l., detentrice del marchio 888.it, offre giochi pubblici online e detiene la concessione AAMS n. 15014. La società è di proprietà del gruppo 888 Holdings, quotata allo stock market di Londra, uno dei leader mondiali nei giochi da casinò online. 888 vanta uno dei migliori programmi di "Social Responsibility" e condivide pienamente tutti i principi sul Gioco Responsabile, entrambe materie sulle quali negli anni 888 ha ricevuto numerosi riconoscimenti e certificazioni dalle principali autorità competenti.<br /><br />Sul sito www.888.it sono disponibili diverse tipologie di giochi online:<br /><br />- Giochi da Casinò online classici<br /><br />- Giochi da Casinò dal vivo (Casino LIVE)]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61690</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Presentazione informativa di Global Cruise Industry - Londra 13:00 GMT, giovedì 19 gennaio</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Altro/Miscellaneous, trasporti e logistica / Transportation and Logistics, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61667</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Cruise Lines International, the European Cruise Council, and the Passenger Shipping Association)</author>

		<description><![CDATA[LONDRA, January 19, 2012 /PRNewswire/ -- Per conto dell'industria globale delle crociere, vi invitiamo a partecipare ad una presentazione informativa con un pannello di esperti che coprirà il regime delle norme di sicurezza per le navi da crociera e le operazioni delle navi da crociera.<br /><br />Gli esperti sono disponibili a rispondere alle domande su: sicurezza marittima, equipaggi delle crociere e formazione degli equipaggi, questioni ambientali, operazioni di salvataggio, progettazione e creazione delle crociere.<br /><br />Resta inteso che durante questa presentazione non saremo in una posizione tale da poter commentare o speculare sull'incidente della Costa Concordia che è ora sotto indagine.<br /><br />Questo evento sarà in streaming web in diretta e verrà registrato con interpretariato simultaneo in lingua straniera.<br /><br />Link allo streaming web (dalle ore 13:00 GMT)<br /><br />http://www.europeancruisecouncil.com/mediabriefing<br /><br />http://www.europeancruisecouncil.com/mediabriefingitalian<br /><br />Per gli addetti ai mezzi di comunicazione che desiderano partecipare di persona, la presentazione inizierà alle ore 13:00 GMT/ora locale di Londra alle:<br /><br />Millennium Gloucester Hotel, Londra. Stazione della metropolitana più vicina: Gloucester RoadSe intendete partecipare, vi preghiamo di confermare scrivendo a: mailto: mediabriefing@fourcommunications.comP<br /><br />er ulteriori informazioni, contattare Iain Burns, Four Communications, tel.: +44-(0)20-3023-9005/9927/9087]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61667</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>OnTheSnow acquisisce Skiinfo, il sito web dedicato allo sci e allo snowboard più visitato in Europa, per creare la più grande piattaforma globale degli sport sulla neve</title>
		<category>Cultura e Tempo Libero/Culture and Leisure, Economia e Finanza/Economy and Finance, Sport, Altro/Miscellaneous, </category>
		<link>http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61645</link>
		<author>global@prnewswire.co.uk (Vail Resorts, Inc.)</author>

		<description><![CDATA[BROOMFIELD, Colorado, January 17, 2012 /PRNewswire/ -- Mountain News Corporation, editore di OnTheSnow, la piattaforma mobile e online dedicata agli sport sulla neve più visitata del mondo, sta espandendo la sua portata con l'acquisizione di Skiinfo, il sito web dedicato agli sport sulla neve più visitato in Europa. Questa acquisizione aumenterà il raggio d'azione di Mountain News Corporation nei mercati sciistici chiave in Europa, creando un pubblico totale di oltre 23 milioni di visitatori unici all'anno. Le società combinate opereranno in 14 lingue e 20 Paesi.<br /><br />Creato nel 1996 a Oslo, in Norvegia, quale sito web dedicato alle informazioni sulla neve, Skiinfo.com si è espanso con il passare degli anni aprendo uffici in Germania, Francia, Italia e Slovacchia, ed è diventato la fonte numero uno per i bollettini della neve e le informazioni sugli sport sulla neve in Europa con un pubblico di 11 milioni di utenti unici nel 2011.<br /><br />"Questa acquisizione ci permette di combinare il leader degli sport sulla neve nel Nord America con il leader in Europa, per creare la prima piattaforma in assoluto veramente internazionale dedicata a questi sport", ha affermato Chad Dyer, global managing director di Mountain News Corporation. "Con un totale di 23 milioni di visite uniche all'anno, offriremo agli inserzionisti l'accesso a tutti gli appassionati dello sci e dello snowboard del mondo - uno dei segmenti demografici più ambiti nei media. Le società, una volta riunite, saranno anche in grado di offrire a sciatori e snowboardisti i contenuti globali più completi sugli sport sulla neve  e i bollettini neve più autorevoli al mondo."<br /><br />Secondo Dyer, con la combinazione di OnTheSnow e dei bollettini neve di Skiinfo, la nuova società sarà in grado di fornire bollettini ad oltre 1500 siti web mondiali e aziende di media internazionali, offrendo agli inserzionisti un campo d'azione ampliato e maggiori capacità per raggiungere sciatori su scala globale.<br /><br />L'acquisizione rimane soggetta a determinate condizioni e la chiusura è prevista per l'1 febbraio 2012.<br /><br /><br />Mountain News Corporation<br /><br />Mountain News Corporation (MNC), una controllata di Vail Resorts, Inc. (NYSE: MTN), è l'editore di OnTheSnow &amp; delle applicazioni mobili Ski Report. MNC è anche un fornitore leader di bollettini della neve ad oltre 1.500 siti web in tutto il mondo, tra cui circa 400 siti web di news. Oltre ai suoi bollettini e al sito web, OnTheSnow.com pubblica e fornisce una newsletter settimanale via e-mail al suo database formato da oltre 300.000 abbonati in tutto il mondo. MNC gestisce anche MountainGetaway.com, la piattaforma attiva tutto l'anno per informazioni relative alle comunità e alle regioni di turismo montano più popolari nei mesi estivi.<br /><br /><br />Vail Resorts<br /><br />Vail Resorts, Inc., attraverso le sue filiali, è l'operatore leader del turismo montano negli Stati Uniti. Le filiali della società gestiscono i resort montani di Vail, Beaver Creek, Breckenridge e Keystone in Colorado, e Heavenly e Northstar nell'area del lago Tahoe in California e Nevada, e la Grand Teton Lodge Company a Jackson Hole, Wyoming. La filiale della società, RockResorts, una catena di hotel di lusso, gestisce immobili dall'eleganza informale. Vail Resorts Development Company è la filiale di Vail Resorts, Inc addetta alla pianificazione, sviluppo e costruzione di proprietà immobiliari. Vail Resorts è una public company quotata alla borsa di New York (NYSE: MTN). Il sito web della società Vail Resorts è http://www.vailresorts.com e il sito web per i consumatori è http://www.snow.com]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.immediapress.it/sito/rss/gira.php?id=61645</guid>
	</item>
	
		</channel>
</rss>
